
Ytterbium (III) OxideCov Khoom
| Cas Nr. | 1314-37-0 |
| Cov lus sib xws | ytterbium sesquioxide, diytterbium trioxide, Ytterbia |
| Cov mis tshuaj | Yb2O3 |
| Qhov hnyav ntawm cov molar | 394.08g/mol |
| Qhov tsos | Dawb khov kho. |
| Qhov Ceev | 9.17g/cm3, khov kho. |
| Qhov kub yaj | 2,355°C(4,271°F;2,628K) |
| Kub taw tes | 4,070°C(7,360°F;4,340K) |
| Kev yaj hauv dej | Tsis yaj |
Kev Ntshiab SiabYtterbium (III) OxideCov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qhov Loj ntawm Cov Khoom Me Me (D50) | 3.29 μm |
| Kev Huv Si (Yb2O3) | ≧ 99.99% |
| TREO(Tag Nrho Cov Av Tsis Tshua Muaj Oxides) | 99.48% |
| La2O3 | 2 | Fe2O3 | 3.48 |
| CeO2 | <1 | SiO2 | 15.06 |
| Pr6O11 | <1 | CaO | 17.02 |
| Nd2O3 | <1 | PbO | Nd |
| Sm2O3 | <1 | CL¯ | 104.5 |
| Eu2O3 | <1 | LOI | 0.20% |
| Gd2O3 | <1 | ||
| Tb4O7 | <1 | ||
| Dy2O3 | <1 | ||
| Ho2O3 | <1 | ||
| Er2O3 | <1 | ||
| Tm2O3 | 10 | ||
| Lu2O3 | 29 | ||
| Y2O3 | <1 |
【Ntim】25KG/hnab Yuav tsum tau ua: tsis muaj dej noo, tsis muaj plua plav, qhuav, muaj cua nkag thiab huv.
Yog dab tsiYtterbium (III) Oxidesiv rau?
Kev huv siabYtterbium Oxidetau siv dav ua tus neeg sawv cev doping rau garnet crystals hauv lasers ib qho tseem ceeb colorant hauv tsom iav thiab porcelain enamel glazes. Nws kuj tseem siv ua colorant rau tsom iav thiab enamels. Optical fibersYtterbium (III) oxidetab tom siv rau ntau lub tshuab fiber amplifier thiab fiber optic technologies. Raws li Ytterbium Oxide muaj qhov emissivity siab dua hauv qhov ntau infrared, qhov muaj zog radiant siab dua tau txais nrog Ytterbium-based payloads.