
Manganese (II, III) Oxide
| Cov lus txhais | manganese (II) dimanganese (III) oxide, Manganese tetroxide, Manganese oxide, Manganomanganic oxide, Trimanganese tetraoxide, Trimanganese tetroxide |
| Cas Nr. | 1317-35-7 |
| Cov mis tshuaj | Mn3O4, MnO·Mn2O3 |
| Qhov hnyav ntawm cov molar | 228.812 g/mol |
| Qhov tsos | hmoov av dub |
| Qhov Ceev | 4.86 g/cm3 |
| Qhov kub yaj | 1,567 °C (2,853 °F; 1,840 K) |
| Kub taw tes | 2,847 °C (5,157 °F; 3,120 K) |
| Kev yaj hauv dej | tsis yaj |
| Kev yaj tau | yaj hauv HCl |
| Kev cuam tshuam ntawm kev sib nqus (χ) | +12,400·10−6 cm3/mol |
Cov Lus Qhia Txog Kev Lag Luam rau Manganese (II, III) Oxide
| Lub Cim | Cheebtsam Tshuaj | Qhov sib xyaw ua ke (μm) | Qhov Ceev ntawm Qhov Cub (g/cm3) | Thaj Chaw Tshwj Xeeb (m2/g) | Cov Khoom Siv Sib Nqus (ppm) | ||||||||||||
| Mn3O4 ≥ (%) | Mn ≥ (%) | Txawv Teb Chaws Mat. ≤ % | |||||||||||||||
| Fe | Zn | Mg | Ca | Pb | K | Na | Cu | Cl | S | H2O | |||||||
| UMMO70 | 97.2 | 70 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.15 | 0.5 | D10≥3.0 D50=7.0-11.0 D100≤25.0 | ≥2.3 | ≤5.0 | ≤0.30 |
| UMMO69 | 95.8 | 69 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.35 | 0.5 | D10≥3.0 D50=5.0-10.0 D100≤30.0 | ≥2.25 | ≤5.0 | ≤0.30 |
Peb kuj tseem tuaj yeem hloov kho lwm yam kev qhia tshwj xeeb, xws li kev ntsuas manganese ntawm 65%, 67%, thiab 71%.
Manganese (II, III) Oxide siv ua dab tsi? Mn3O4 qee zaum siv ua cov khoom siv pib hauv kev tsim cov ferrites mos xws li manganese zinc ferrite, thiab lithium manganese oxide, siv rau hauv cov roj teeb lithium. Manganese tetroxide tuaj yeem siv ua tus neeg sawv cev hnyav thaum khawb cov seem ntawm cov roj thiab cov qhov dej roj. Manganese (III) Oxide kuj tseem siv los tsim cov hlau nplaum ceramic thiab semiconductors.