
| Cesium Chloride | |
| Cov mis tshuaj | CsCl |
| Qhov hnyav ntawm cov molar | 168.36 g/mol |
| Qhov tsos | dawb khov kho |
| Qhov Ceev | 3.988 g/cm3[1] |
| Qhov kub yaj | 646°C (1,195°F; 919K)[1] |
| Kub taw tes | 1,297°C (2,367°F; 1,570K)[1] |
| Kev yaj hauv dej | 1910 g/L (25 °C)[1] |
| Kev yaj tau | soluble inethanol [1] |
| Qhov sib txawv ntawm cov qhab | 8.35 eV (80 K)[2] |
Cov Lus Qhia Txog Cesium Chloride Zoo Tshaj Plaws
| Khoom No. | Cov Tshuaj Lom Zem | ||||||||||
| CsCl | Txawv Teb Chaws Mat.≤wt% | ||||||||||
| (qhov hnyav%) | LI | K | Na | Ca | Mg | Fe | Al | SiO2 | Rb | Pb | |
| UMCCL990 | ≥99.0% | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 |
| UMCCL995 | ≥99.5% | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.0005 |
| UMCCL999 | ≥99.9% | 0.0005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 |
Ntim: 1000g/lub raj mis yas, 20 lub raj mis/thawv. Lus Cim: Cov khoom no tuaj yeem ua raws li qhov tau pom zoo
Cesium Carbonate siv rau dab tsi?
Cesium Chloridesiv rau hauv kev npaj cov iav hluav taws xob thiab cov ntxaij vab tshaus ntawm cov raj cathode ray. Ua ke nrog cov pa roj tsawg, CsCl siv rau hauv cov teeb excimer thiab excimer lasers. Lwm daim ntawv thov xws li kev ua kom cov electrodes hauv kev vuam, kev tsim cov dej ntxhia, npias thiab cov av nkos drilling, thiab cov khoom siv kub siab. Cov CsCl zoo tau siv rau cuvettes, prisms thiab qhov rai hauv cov spectrometers optical. Nws kuj tseem tuaj yeem pab tau hauv kev sim electrophyisiology hauv neuroscience.