Manganese (II) Chloride Tetranhydrate
Casno. | 13446-34-9 |
Tshuaj Cov Qauv | Mncl2 · 43CUZO |
Tus hniav loj | 197.91g / mol (anhydrous) |
Kev tshwm sim | Paj yeeb khoom |
Ceev | 2.01g / cm3 |
Melting taw tes | TetraYDRate dehydrates ntawm 58 ° C |
Kub taw tes | 1,225 ° C (2,237 ° F; 1,498K) |
Solubility hauv dej | 63.4g / 100ml (0 ° C) |
73.9g / 100ml (20 ° C) | |
88.5g / 100ml (40 ° C) | |
123.8G / 100ML (100 ° C) | |
So | Soluble me ntsis hauv pyridine, soluble hauv ethanol, hauv soluble hauv ether. |
Sib Nqus Tau Zoo (χ) | + 14,350 · 10-7Cm3 / Mol |
Manganese (II) Chloride Tetrahydate Specification
Lub cim | Teem nqi | Cov Khoom Siv Siv Tshuaj | ||||||||||||||
Assay≥ (%) | Txawv Teb Mat. ≤% | |||||||||||||||
Mncl2 · 43CUZO | Ncauj (Oo42-) | Liv (Fe) | Hnyav Hlau (Pb) | Qia (BA2 +) | Tshuaj ntxiv pob txha (Ca2 +) | Hlau paus (Mg2 +) | Tooj dawb (ZN2 +) | Tooj dawb (AL) | Poov tshuaj (K) | Lub sodium (NA) | Tooj liab (Cu) | Khoom (Raws li) | Silicon (Si) | Insoluble teeb meem hauv dej | ||
Ummcti985 | Yam muaj hauj lwm | 98.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
Ummctp990 | Chaw ua tshuaj paus | 99.0 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
Ummctb990 | Roj teeb | 99.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Pob: Ntawv Yas Compound lub hnab hlua nrog ob chav siab polyethylene sab hauv, net hnyav: 25kg / hnab, lossis raws li cov neeg siv khoom.
Dab tsi yog Ismanganese (II) Chloride Tetranhydrate siv rau?
Manganese (ⅱ) Cov tshuaj mangoride tau siv nyob rau hauv cov khoom siv tshuaj, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv roj manganese, cov khoom siv manganese, zeeolite, xim siv hauv kev lag luam hauv Kiln.