Sodium pyroantimonate
Luam npe &Txhais lus hais tias | Sodium Hexahydroxy Antimonate, sodium HexahyDro Antimonate, sodium HexahyDroxo Antimono,Kev lag luam sodium antimonate trihydrate,Sodium antimonate hydration hydration rau hluav taws xob, sodium antimonate. | |||
Cas Tsis tau. | 12507-68-5,33908-66-6 | |||
Molecular Cov Qauv | NASB (OH) 6, NASB3O, H2NA2O7SB2 | |||
Molecular hnyav | 246.79 | |||
Kev tshwm sim | Cov hmoov dawb | |||
Melting point | 1200℃ | |||
Kub taw tes | 1400℃ | |||
So | Soluble hauv Tartaric acid, sodium sulfide daws, feeb cov sulfuric acid. Me ntsis soluble hauv cawv,Nyiaj ntsev. Insoluble hauv acetic acid,Dilute alkali, dilute hauv organic acid thiab dej txias. |
Kev Nkag Mus RauSodium pyroantimonate
Lub cim | Teem nqi | SB2O5 (%) | Na2o | Txawv tebchaws .≤ (%) | Qhov loj me me | ||||||||
As2O3 | Fe2O3 | Cua | Cr2O3 | Lub hnab nyiaj | V2O5 | DejZoo siab | 850μm residueNtawm sieve (%) | 150μm residueNtawm sieve (%) | 75μm residueNtawm sieve (%) | ||||
UMSPS64 | Zoo tshaj | 64.0Tom mu65.6 | 12.0Tom mu13.0 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.3 | Raws li cov neeg siv khoom yuav tsum tau | ||
UMSPQ64 | Muaj cai | 64.0Tom mu65.6 | 12.0Tom mu13.0 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | - | 0.005 | 0.3 |
Cov: 25kg / hnab, 50kg / hnab, 500kg / hnab, 1000kg / hnab.
Dab tsi yogSodium pyroantimonatesiv rau?
Sodium pyroantimonateFeem ntau yog siv raws li cov lus qhia meej thiab defosamer rau photovoltaic hnub ci thiab xim ua xim raj iav, lub pov haum iav thiab tawv manufacturing. Nws yog cov ntaub ntawv pentavalent ntawm cov neeg antimony feem ntau siv raws li nplaim retardants hauv kev tsim hluav taws xob, engineering thermoplastics, roj hmab. Nws tseem raug siv los ntawm nplaim hluav taws xob rov qab rau cov khoom siv khoom siv hluav taws xob, nplaim taws Retardant Hlau, Textiles, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, thiab lwm yam.Nws tau raug pov thawj los ntawm kev sim tshawb fawb thiab kev tsim khoom uas nws tau muaj kev ua tau zoo dua li kev ua kom zoo nkauj xide retardant. Nws tau zoo dua nplaim retardancy, qis dua lub teeb thaiv thiab qis dua tinting lub zog hauv cov cav thiab engineering thermoplastics. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm cov reactivity tsawg, uas yog qhov zoo dua nyob rau hauv kev rhiab polymers xws li tsiaj. Txawm li cas los xij, cov tshuaj pleev ib sab, uas feem ntau siv raws li nplaim retardants, nyhav rau ua rau depolymerization thaum tuav.Los ntawm txoj kev,Sodium Antimonate (Nasbo3)Kuj tseem siv rau hauv kev siv cov ntawv thov uas yuav tsum muaj cov xim tshwj xeeb yog xav tau lossis thaum tus neeg ua lag luam trioxide tej zaum yuav tsim cov tshuaj tiv thaiv tsis xav tau (IPCs).