Lithium carbonate |
Txhais tau: |
Lithium carbonate, tilithium carbonate, carbonic acid, lithium ntsev |
CAS TSIS: 554-13-2 |
Cov Qauv: Lis2co3 |
Mis Light: 73.9 |
Lub cev nqaij daim tawv: tsos: Cov hmoov dawb |
Lub cev |
Boiling taw tes: yaj nyob rau hauv 1310 ℃ |
Melting Taw tes: 723 ℃ |
Ntws: 2.1 G / cm3 |
Dej solubility: nyuaj los daws (1.3 G / 100 ML) |
Tshuaj lom neeg txaus ntshai |
Dej daws yog tsis muaj zog alkaline; yuav dastically hnov mob nrog fluorine |
Zoo siab lithium carbonate specification
Lub cim | Teem nqi | Cov Khoom Siv Siv Tshuaj | |||||||||||||||||||||||
Li2CO3 ≥ (%) | Teb chaws mat.≤PPM | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | TSIS12 | So42- | H20 (150 ℃) | insolasses hauv hcl | |||
UMLC99 | Yam muaj hauj lwm | 99.0 | 50 | 10 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 20 |
UMLC995 | Roj teeb | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 400 | - |
UMLC999 | Zoo tshaj | 99.995 | 8 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Packing: Yas Woven Hnab Nrog Yas Hauv Vas, Nw: 25-50-1000kg ib lub hnab.
Dab tsi yog lithium carbonate siv rau?
Lithium carbonateyog wSiv cov roj fluor ntawm fluorescent teeb, tso saib cov raj roj av, cov roj ntsha ua kom zoo nkauj, cov roj ntsha li cas, thiab lwm yam.