
Cesiumvolframbronser
| CAS-nummer: | 189619-69-0 |
| Molekylformel: | Cs0.33WO3 |
| Molekylvikt: | 276 |
| Utseende: | Mörkblått pulver |
CesiumvolframbronserFöretagets specifikation
| Cs0.33WO3 Innehåll | 99,50 (%min) | |||||
| APS(nm) | 103 | |||||
| Element | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
| ppm (max) | 0,0005 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0003 | 0,00005 | 0,0003 |
| Element | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
| ppm (max) | 0,0004 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0003 | 0,00005 | 0,0001 |
| Element | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
| ppm (max) | 0,0003 | 0,0006 | 0,00005 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0002 |
| Element | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
| ppm (blandning) | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0015 | / |
Vad ärCesiumvolframbronser (Cs0.32WO3) används för?
Cesiumvolframbronser(Cs0.32WO3) används ofta som transparent värmeisolerande beläggning och membran, såsom transparent isolerande fönsterfilm och arkitekturbeläggning.Cs0.32WO3gäller även för termisk kemisk fiber, textilfiber och andra högpresterande isoleringsmedier. Cesiumvolframbronser har tillämpningar för bilpasta, PVB-isoleringsmembran, lasermärkning, diagnostisk behandling, infrarött filter. Volframbronser är också lämpliga material för systematiska studier av arbetsfunktionens beroende av sammansättning och struktur.