Produkte
Vanadium | |
Symbol | V |
Phase bei STP | solide |
Schmelzpunkt | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) |
Siedepunkt | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) |
Dichte (nahe RT) | 6,11 g/cm3 |
Wenn flüssig (bei MP) | 5,5 g/cm3 |
Schmelzwärme | 21,5 kJ/mol |
Verdampfungswärme | 444 kJ/mol |
Molare Wärmekapazität | 24,89 J/(mol· |
-
Hochreines Vanadium(V)-oxid (Vanadia) (V2O5)-Pulver Min. 98 % 99 % 99,5 %
Vanadiumpentoxiderscheint als gelbes bis rotes kristallines Pulver. In Wasser schwer löslich und dichter als Wasser. Bei Kontakt kann es zu starken Reizungen der Haut, Augen und Schleimhäute kommen. Kann bei Verschlucken, Einatmen und Aufnahme durch die Haut giftig sein.