ทังสเตนคาร์ไบด์ | |
CAS No. | 12070-12-1 |
สูตรเคมี | WC |
มวลโมลาร์ | 195.85 g · mol - 1 |
รูปร่าง | สีเทาดำมันวาว |
ความหนาแน่น | 15.63 g/cm3 |
จุดหลอมเหลว | 2,785–2,830 ° C (5,045–5,126 ° F; 3,058–3,103 K) |
จุดเดือด | 6,000 ° C (10,830 ° F; 6,270 K) ที่ 760 mmHg |
การละลายในน้ำ | ไม่ละลายน้ำ |
ความสามารถในการละลาย | ละลายได้ใน HNO3, HF |
ความไวต่อแม่เหล็ก (χ) | 1 · 10−5 cm3/mol |
การนำความร้อน | 110 W/(M · K) |
ผงทังสเตนคาร์ไบด์ข้อกำหนด
พิมพ์ | ช่วงขนาดอนุภาคเฉลี่ย (µm) | ปริมาณออกซิเจน (% สูงสุด) | ปริมาณเหล็ก (% สูงสุด) |
04 | เดิมพัน: ≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
06 | เดิมพัน: ≤0.30 | 0.20 | 0.0100 |
08 | เดิมพัน: ≤0.40 | 0.18 | 0.0100 |
10 | FSSS: 1.01 ~ 1.50 | 0.15 | 0.0100 |
15 | FSSS: 1.51 ~ 2.00 | 0.15 | 0.0100 |
20 | FSSS: 2.01 ~ 3.00 | 0.12 | 0.0100 |
30 | FSSS: 3.01 ~ 4.00 | 0.10 | 0.0150 |
40 | FSSS: 4.01 ~ 5.00 | 0.08 | 0.0150 |
50 | FSSS: 5.01 ~ 6.00 | 0.08 | 0.0150 |
60 | FSSS: 6.01 ~ 9.00 | 0.05 | 0.0150 |
90 | FSSS: 9.01 ~ 13.00 | 0.05 | 0.0200 |
130 | FSSS: 13.01 ~ 20.00 | 0.04 | 0.0200 |
200 | FSSS: 20.01 ~ 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | FSSS:> 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
ผงทังสเตนคาร์ไบด์พิมพ์
พิมพ์ | UMTC613 | UMTC595 |
คาร์บอนทั้งหมด (%) | 6.13 ± 0.05 | 5.95 ± 0.05 |
คาร์บอนรวม (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
คาร์บอนฟรี | ≤0.06 | ≤0.05 |
เนื้อหาหลัก | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆สิ่งเจือปนส่วนประกอบทางเคมีของผงทังสเตนคาร์ไบด์
สิ่งสกปรก | % สูงสุด | สิ่งสกปรก | % สูงสุด |
Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 |
Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 |
Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0010 | Ti | 0.0010 |
P | 0.0010 | V | 0.0010 |
As | 0.0010 | Ni | 0.0050 |
K | 0.0015 |
การบรรจุ: ในกลองเหล็กที่มีถุงพลาสติกที่ปิดสนิทสองชั้นในตาข่าย 50 กิโลกรัม
ผงทังสเตนคาร์ไบด์ใช้อะไร?
ทังสเตนคาร์ไบด์มีแอปพลิเคชั่นที่หลากหลายในหลายภาคอุตสาหกรรมเช่นการตัดเฉือนโลหะการสวมใส่ชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมการขุดและน้ำมันเครื่องมือสร้างโลหะเคล็ดลับการตัดสำหรับใบเลื่อยและตอนนี้ได้ขยายเพื่อรวมรายการอุปโภคบริโภคเช่นวงแหวนแต่งงานและเคสดูรวมถึงลูกบอลที่อยู่ในปากกาหลายจุด