
| Lanthanum Oxide | |
| Numera o le CAS: | 1312-81-8 |
| Fua fa'akemikolo | La2O3 |
| Mamafa molar | 325.809 kalama/mol |
| Foliga vaaia | Pa'u pa'epa'e, hygroscopic |
| Mafiafia | 6.51 kalama/cm3, malō |
| Tulaga e liusuavai ai | 2,315 °C (4,199 °F; 2,588 K) |
| Pula le tulaga | 4,200 °C (7,590 °F; 4,470 K) |
| Fa'asolo i le vai | Lē mafai ona soloia |
| Va o fusi | 4.3 eV |
| Fa'aletonu fa'amagnetika (χ) | −78.0·10−6 cm3/mol |
Fa'amatalaga o le Lanthanum Oxide Mama Maualuga
Tele o le vaega (D50)8.23 μm
Mama ((La2O3) 99.999%
TREO (Aofa'i o Okisa o le Lalolagi e Seāseā Maua) 99.20%
| Mea o lo'o i totonu o Mea Leaga RE | ppm | Mea Leaga e lē o ni REEs | ppm |
| CeO2 | <1 | Fe2O3 | <1 |
| Pr6O11 | <1 | SiO2 | 13.9 |
| Nd2O3 | <1 | CaO | 3.04 |
| Sm2O3 | <1 | PbO | <3 |
| Eu2O3 | <1 | CL¯ | 30.62 |
| Gd2O3 | <1 | LOI | 0.78% |
| Tb4O7 | <1 | ||
| Dy2O3 | <1 | ||
| Ho2O3 | <1 | ||
| Er2O3 | <1 | ||
| Tm2O3 | <1 | ||
| Yb2O3 | <1 | ||
| Lu2O3 | <1 | ||
| Y2O3 | <1 |
【Afifiina】25KG/ato Manaʻoga: teteʻe i le susu, leai se pefu, mago, faʻamama lelei ma faʻamamā.
O le ā le mea e fa'aaogā ai le Lanthanum Oxide?
I le avea ai o se elemene eleele seasea, e faʻaaogaina le Lanthanum e fai ai moli kaponi arc lea e faʻaaogaina i le alamanuia o ata tifaga mo moli i totonu o potu tifaga ma moli o le projector.Lanthanum Oxidee fa'aaogaina e fai ma sapalai o le lanthanum. E maua fa'aoga o le Lanthanum Oxide i: Mata tioata, La-Ce-Tb phosphors mo fluorescent, FCC catalysts. E talafeagai mo tioata, optic ma seramika, ma fa'aaogaina i nisi mea feroelectric, ma o se mea e fa'aaoga mo nisi catalysts, fa'atasi ai ma isi fa'aoga.