
Lanthanum Carbonate
| Numera o le CAS: | 587-26-8 |
| Fua fa'akemikolo | La2(CO3)3 |
| Mamafa molar | 457.838 kalama/mol |
| Foliga vaaia | Pa'u pa'epa'e, hygroscopic |
| Mafiafia | 2.6–2.7 kalama/cm3 |
| Tulaga e liusuavai ai | pala |
| Fa'asolo i le vai | e le taua tele |
| Fa'asoloatoa | e mafai ona fa'a'asu i totonu o 'āsi |
Fa'amatalaga o le Lanthanum Carbonate Mama Maualuga
Tele o le Particle (D50) e pei ona Manaʻomia
Mama La2(CO3)3 99.99%
TREO (Aofa'i o Okisa o le Lalolagi e Seāseā Maua) 49.77%
| Mea o lo'o i totonu o Mea Leaga RE | ppm | Mea Leaga e lē o ni REEs | ppm |
| CeO2 | <20 | SiO2 | <30 |
| Pr6O11 | <1 | CaO | <340 |
| Nd2O3 | <5 | Fe2O3 | <10 |
| Sm2O3 | <1 | ZnO | <10 |
| Eu2O3 | Nd | Al2O3 | <10 |
| Gd2O3 | Nd | PbO | <20 |
| Tb4O7 | Nd | Na2O | <22 |
| Dy2O3 | Nd | BaO | <130 |
| Ho2O3 | Nd | Cl¯ | <350 |
| Er2O3 | Nd | SO₄²⁻ | <140 |
| Tm2O3 | Nd | ||
| Yb2O3 | Nd | ||
| Lu2O3 | Nd | ||
| Y2O3 | <1 |
【Afifiina】25KG/ato Manaʻoga: teteʻe i le susu, leai se pefu, mago, faʻamama ma faʻamamā.
O le ā le mea e fa'aaogā i ai le Lanthanum Carbonate?
Lanthanum Carbonate (LC)e fa'aaogaina i vaila'au fa'afoma'i o se mea e fa'apipi'i ai le phosphate e le o le calcium. E fa'aaogaina fo'i le lanthanum carbonate mo le valiina o tioata, mo le fa'amamāina o le vai, ma o se mea e fa'agaoioi ai le fa'aleagaina o le hydrocarbon.
E faʻaaogaina foʻi i faʻaoga o le solid oxide fuel cell ma nisi o superconductors e maualuga le vevela.