Carbid Twngsten | |
Cas Rhif. | 12070-12-1 |
Fformiwla gemegol | WC |
Màs molar | 195.85 g · môl−1 |
Ymddangosiad | Llwyd-du solet lustrous |
Dwysedd | 15.63 g/cm3 |
Ymdoddbwynt | 2,785–2,830 °C (5,045–5,126 °F; 3,058–3,103 K) |
berwbwynt | 6,000 °C (10,830 °F; 6,270 K) ar 760 mmHg |
Hydoddedd mewn dŵr | Anhydawdd |
Hydoddedd | Hydawdd mewn HNO3, HF. |
Tueddiad magnetig (χ) | 1·10−5 cm3/mol |
Dargludedd thermol | 110 W/(m·K) |
◆ Powdwr Carbid TwngstenManylebau
Math | Amrediad Maint Gronyn Cyfartalog (µm) | Cynnwys Ocsigen (% Max.) | Cynnwys Haearn (% Max.) |
04 | BET: ≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
06 | BET: ≤0.30 | 0.20 | 0.0100 |
08 | BET: ≤0.40 | 0.18 | 0.0100 |
10 | Fsss: 1.01 ~ 1.50 | 0.15 | 0.0100 |
15 | Fsss: 1.51 ~ 2.00 | 0.15 | 0.0100 |
20 | Fsss: 2.01 ~ 3.00 | 0.12 | 0.0100 |
30 | Fsss: 3.01 ~ 4.00 | 0.10 | 0.0150 |
40 | Fsss: 4.01 ~ 5.00 | 0.08 | 0.0150 |
50 | Fsss: 5.01 ~ 6.00 | 0.08 | 0.0150 |
60 | Fsss: 6.01 ~ 9.00 | 0.05 | 0.0150 |
90 | Fsss: 9.01 ~ 13.00 | 0.05 | 0.0200 |
130 | Fsss: 13.01 ~ 20.00 | 0.04 | 0.0200 |
200 | Fsss: 20.01-30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | Fsss: > 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ Powdwr Carbid TwngstenMath
Math | UMTC613 | UMTC595 |
Cyfanswm carbon (%) | 6.13±0.05 | 5.95±0.05 |
Carbon Cyfun (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
Carbon Rhad ac Am Ddim | ≤0.06 | ≤0.05 |
Prif Gynnwys | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆ Amhureddau Cydran Gemegol oPowdwr Carbid Twngsten
Amhuredd | % Max. | Amhuredd | % Max. |
Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 |
Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 |
Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0010 | Ti | 0.0010 |
P | 0.0010 | V | 0.0010 |
As | 0.0010 | Ni | 0.0050 |
K | 0.0015 |
Pacio: Mewn drymiau haearn gyda bagiau plastig dwbl wedi'u selio'n fewnol o 50kgs net yr un.
Ar gyfer beth mae Powdwr Carbid Twngsten yn cael ei ddefnyddio?
Carbidau Twngstenyn cael ystod eang o gymhwysiad mewn llawer o sectorau diwydiant megis peiriannu metel, gwisgo rhannau ar gyfer diwydiannau mwyngloddio ac olew, offer ffurfio metel, awgrymiadau torri ar gyfer llafnau llifio ac maent bellach wedi ehangu i gynnwys eitemau defnyddwyr fel modrwyau priodas ac achosion gwylio, ynghyd â'r pêl sydd mewn llawer o beiros pwynt pêl.