
Antimonov trioksidNekretnine
| Sinonimi | Antimonov seskvioksid, antimonov oksid, cvjetovi antimona | |
| Broj kase | 1309-64-4 | |
| Hemijska formula | Sb2O3 | |
| Molarna masa | 291,518 g/mol | |
| Izgled | bijela čvrsta tvar | |
| Miris | bez mirisa | |
| Gustoća | 5,2 g/cm3, α-oblik,5,67 g/cm3β-oblik | |
| Tačka topljenja | 656°C (1.213°F; 929K) | |
| Tačka ključanja | 1,425°C (2,597°F; 1,698K) (sublimira) | |
| Rastvorljivost u vodi | 370±37µg/L između 20,8°C i 22,9°C | |
| Rastvorljivost | rastvorljiv u kiselini | |
| Magnetska susceptibilnost (χ) | -69,4·10−6 cm³/mol | |
| Indeks prelamanja (nD) | 2.087, α-oblik, 2.35, β-oblik |
Klasa i specifikacijeAntimonov trioksid:
| Ocjena | Sb2O399,9% | Sb2O399,8% | Sb2O399,5% | |
| Hemijsko | Sb2O3% min. | 99,9 | 99,8 | 99,5 |
| AS2O3% maks. | 0,03 | 0,05 | 0,06 | |
| PbO % maks. | 0,05 | 0,08 | 0,1 | |
| Fe2O3% maks. | 0,002 | 0,005 | 0,006 | |
| CuO % max | 0,002 | 0,002 | 0,006 | |
| Se % maks. | 0,002 | 0,004 | 0,005 | |
| Fizičko | Bjelina (min) | 96 | 96 | 95 |
| Veličina čestica (μm) | 0,3-0,7 | 0,3-0,9 | 0,9-1,6 | |
| - | 0,9-1,6 | - | ||
Pakovanje: Pakovano u kraft papirne vreće od 20/25 kg sa unutrašnjom stranom od PE vreće, 1000 kg na drvenoj paleti sa zaštitnom plastičnom folijom. Pakovano u plastičnu super vreću od 500/1000 kg neto na drvenoj paleti sa zaštitnom plastičnom folijom. Ili prema zahtjevima kupca.
Šta jeAntimonov trioksidkoristi se za?
Antimonov trioksidPrvenstveno se koristi u kombinaciji s drugim spojevima kako bi se osigurala svojstva usporavanja plamena. Glavna primjena je kao sinergist usporavanja plamena u kombinaciji s halogeniranim materijalima. Kombinacija halogenida i antimona ključna je za djelovanje usporavanja plamena polimera, pomažući u stvaranju manje zapaljivih ugljenika. Takvi usporivači plamena nalaze se u električnim aparatima, tekstilu, koži i premazima.Antimon(III) oksidTakođer je sredstvo za zamućenje stakla, keramike i emajla. Koristan je katalizator u proizvodnji polietilen tereftalata (PET plastike) i vulkanizaciji gume.