Cesium tungsten bronzes
Inombolo ye-CAS: | Ngo-189619-69-0 |
Ifomula ye-Molecular: | CS0.33WO3 |
Isisindo samangqamuzana: | 276 |
Ukubukeka: | I-Dark Blue Powder |
Cesium tungsten bronzesUkucaciswa kwe-Enterprise
CS0.33WO3 okuqukethwe | 99.50 (% min) | |||||
Ama-APS (NM) | 103 | |||||
Isithako semvelo | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
I-PPM (max) | 0.0005 | I-0.0006 | I-0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
Isithako semvelo | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
I-PPM (max) | I-0.0004 | 0.00005 | I-0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | I-0.0001 |
Isithako semvelo | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
I-PPM (max) | 0.0003 | I-0.0006 | 0.00005 | I-0.0004 | I-0.0001 | I-0.0002 |
Isithako semvelo | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
I-PPM (hlanganisa) | I-0.0004 | I-0.0004 | I-0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
YiniCesium tungsten bronzes (CS0.32WO3) Isetshenziselwa?
Cesium tungsten bronzes(CS0.32WO3) isetshenziswa kabanzi njengokushisa okusobala okufaka umdwebo kanye nolwelwesi, njengefilimu ebonakalayo evulekile yokufakelwa, ukwakhiwa kwezakhiwo.CS0.32WO3Futhi kusebenza ku-thermal yamakhemikhali fiber, indwangu yendwangu nokunye ukusebenza okuphezulu kwemidiya. I-Cesium Tungsten Bronzes inesicelo se-Pad Pad Pad, i-PVB i-membrane yokufaka i-membrane, ukumaka kwe-laser, ukwelashwa isifo, isihlungi se-infrared. Ama-tungsten bronzes nawo afanele izinto ezifanele ezifundweni ezihlelekile zokuncika komsebenzi womsebenzi ekwakhiweni nasekwakhekeni.