I-Cerrium OxideIzakhiwo
Cas Cha: | 1306-38-31,12014-56-1 (Monohydrate) |
Uhlobo lwamakhemikhali | I-CEO2 |
Molar mass | 172.115 g / mol |
Ukubonakala | okumhlophe okumhlophe noma okuphuzi okuqinile, hygroscopic kancane |
Incekusana | 7.215 g / cm3 |
Iphuzu elincibilikayo | 2,400 ° C (4,350 ° F; 2,670 K) |
Iphuzu elibilayo | 3,500 ° C (6,330 ° F; 3,770 K) |
I-Solubity emanzini | -wolukwe |
Ubumsulwa obuphezuluI-Cerrium OxideUkucacisa |
Ubukhulu bezinhlayiyana (D50) | I-6.06 μm |
Ukumsulwa ((CEO2) | 99.998% |
I-TREO (Inani Lomhlaba Ongavamile Emhlabeni Oxides) | 99.58% |
Ukulandisa kokungcola | I-PPM | Ukungcola okungewona ama-Rees | I-PPM |
La2o3 | 6 | Fe2o3 | 3 |
Pr6o11 | 7 | Sio2 | 35 |
ND2O3 | 1 | CaO | 25 |
I-SM2O3 | 1 | | |
I-EU2O3 | Nd | | |
Gd2o3 | Nd | | |
Tb4o7 | Nd | | |
Dy2o3 | Nd | | |
Ho2o3 | Nd | | |
I-ER2O3 | Nd | | |
Tm2o3 | Nd | | |
Yb2o3 | Nd | | |
Lu2o3 | Nd | | |
Y2O3 | Nd | | |
【Ukupakipha】 25kg / izidingo zesikhwama |
YiniI-Cerrium Oxideisetshenziselwe?
I-Cerrium Oxidekubhekwa njenge-i-wetal yensimbi ye-lanthanide futhi isetshenziswa njenge-ultraviolet absorber, i-catalyst, i-ejenti yokuphola, izinzwa zegesi njll.Ngenhloso yezentengiselwano, i-certium oxide nano yizinhlayiyana / i-nano powder idlala indima ebalulekile emikhiqizweni yezimonyo, imikhiqizo yabathengi, amathuluzi nobuchwepheshe obuphakeme. Iphinde yasetshenziswa ngokuvamile ebunjiniyela abahlukahlukene kanye nezicelo zebhayoloji, njenge-solid-oxide ...