Cesium chloride | |
Uhlobo lwamakhemikhali | I-CSCL |
Molar mass | 168.36 g / mol |
Ukubonakala | I-White SolighGroscopic |
Incekusana | 3.988 g / cm3 [1] |
Iphuzu elincibilikayo | I-646 ° C (1,195 ° F; 919K) [1] |
Iphuzu elibilayo | 1,297 ° C (2,367 ° F; 1,570K) [1] |
I-Solubity emanzini | I-1910 G / L (25 ° C) [1] |
Ubuhlakaniselo | insoluble INethanol [1] |
I-Band Gap | 8.35 eV (80 k) [2] |
Ikhwalithi ephezulu ye-cesium chloride ecacisiwe
Into No. | Ukwakheka kwamakhemikhali | ||||||||||
I-CSCL | I-Ofter Mat.≤wt% | ||||||||||
(WT%) | LI | K | Na | Ca | Mg | Fe | Al | Sio2 | Rb | Pb | |
Umccl990 | ≥99.0% | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 |
Umccl995 | ≥99.5% | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.0005 |
Umccl999 | ≥99.9% | 0.0005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 |
Ukupakisha: I-1000g / ibhodlela lepulasitiki, ibhodlela le-20 / ibhokisi. Qaphela: Lo mkhiqizo ungenziwa ukuvunyelwana ngakho
Yini i-cesium carbonate esetshenziselwa?
Cesium chlorideisetshenziswa ekulungiseleleni ngogesi okwenza izibuko kanye nezikrini zamashubhu we-cathode ray ray. Ukuhlangana namagesi angavamile, i-CSCL isetshenziswa kumalambu we-Excengimer nama-Lasers ahamba. Olunye uhlelo lokusebenza njengokuqashwa kwama-electrodes ku-welding, ukwenziwa kwamanzi amaminerali, ubhiya kanye nodaka lokumba kanye namasosha aphezulu okushisa. I-CSCL yekhwalithi ephezulu isetshenziselwe ama-cuvette, ama-priss namafasitela kuma-spectrometers abonakalayo. Kungasiza futhi ekuhlolweni kwe-electroofielogy ku-neuroscience.