I-Manganese (II) Chloride Tetrahydrate
I-Casno. | 13446-34-9 |
Uhlobo lwamakhemikhali | Mncl2 · 4h2o |
Molar mass | 197.91G / Mol (Anhydrous) |
Ukubonakala | ipinki iqinile |
Incekusana | 2.01G / CM3 |
Iphuzu elincibilikayo | tetrahydrate jushydrate ku-58 ° C |
Iphuzu elibilayo | 1,225 ° C (2,237 ° F; 1,498K) |
I-Solubity emanzini | I-63.4g / 100ml (0 ° C) |
73.9g / 100ml (20 ° C) | |
I-88.5g / 100ml (40 ° C) | |
123.8g / 100ml (100 ° C) | |
Ubuhlakaniselo | I-soluble kancane e-pyridine, incibilika e-ethanol, incane ether. |
Ukuncishiswa kazibuthe (χ) | + 14,350 · 10-6cm3 / Mol |
Manganese (ii) Chloride tetrahydrate ukucaciswa
Isifanekiselo | Khuphuka | Ingxenye yamakhemikhali | ||||||||||||||
I-Assay≥ (%) | I-Mat Mat. ≤% | |||||||||||||||
Mncl2 · 4h2o | Isinqe (She42-) | Insimbi yoku-ayina (FE) | Insimbi esindayo (Pb) | Itheyili (BA2 +) | Ikhalisiyamu (I-CA2 +) | Insundu (MG2 +) | Uthayela (ZN2 +) | Aluminiyamu (Al) | Itusium (K) | I-sodium (Na) | Ithusi (CU) | I-arsenic (As) | Anzini (Si) | Udaba lokungena emanzini | ||
Ummcti985 | -Kwezimboni | 98.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
UmmcccP990 | Izemithi | 99.0 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
Ummccb990 | Ibhethri | 99.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Ukupakisha: Isikhwama sePhepha yePhepha lePulasitiki elifakwe esikhwameni esiphakeme esiphakeme se-polyethylene yangaphakathi, isisindo se-net: 25kg / isikhwama, noma ngokwezidingo zamakhasimende.
Yini i-Ismangane (II) Chloride tetrahydrate esetshenziselwa?
I-Manganese (ⅱ) i-chloride isetshenziswa kabanzi embonini yedayi, imikhiqizo yezokwelapha, i-catalyst ye-chloride compound, i-mangane esikhundleni somanyolo wamakhemikhali, i-sonictant ye-alloy yokuphrinta, i-desicitic, i-manganese, i-zeolite, i-picment esetshenzisiwe embonini ye-kiln.