Tungsten Carbide | |
Cas no. | 12070-12-1 |
Ilana kemikali | WC |
Ibi-owurọ | 195.85 GEM Mol-1 |
Ifarahan | Grẹy-dudu fẹẹrẹ fẹẹrẹ |
Oriri | 15.63 g / cm3 |
Yo ojuami | 2,785-2,830 ° C (5,045-5,126 ° F; 3,058-3,103 k) |
Farabale | 6,000 ° C (10,830 ° F; 6,270 k) ni 760 mmhg |
Solubini ninu omi | Lailewu |
Oogun | Solupe ni Hno3, HF. |
Ikuaye magi (χ) | 1 ·-5 cm3 / mol |
Iwari igbona | 110 w / (m · k) |
◆ Tungsten carbide lulúPato
Tẹ | Iwọn apapọ patiku iwọn (μm) | Akoonu atẹgun (% Max.) | Iron akoonu (% max.) |
04 | Tẹtẹ: ≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
06 | Tẹtẹ: ≤0.30 | 0.20 | 0.0100 |
08 | Tẹtẹ: ≤0.40 | 0.18 | 0.0100 |
10 | FSSS: 1.01 ~ 1.50 | 0.15 | 0.0100 |
15 | FSSS: 1.51 ~ 2.00 | 0.15 | 0.0100 |
20 | FSSS: 2.01 ~ 3.00 | 0.12 | 0.0100 |
30 | FSSS: 3.01 ~ 4.00 | 0.10 | 0.0150 |
40 | FSSS: 4.01 ~ 5.00 | 0.08 | 0.0150 |
50 | FSSS: 5.01 ~ 6.00 | 0.08 | 0.0150 |
60 | FSSS: 6.01 ~ 9.00 | 0.05 | 0.0150 |
90 | FSSS: 9.01 ~ 13.00 | 0.05 | 0.0200 |
130 | FSSS: 13.01 ~ 20.00 | 0.04 | 0.0200 |
Ọkẹkọọkan | FSSS: 20.01 ~ 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | FSSS:> 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ Tungsten carbide lulúTẹ
Tẹ | UtC613 | UmTC595 |
Lapapọ erogba (%) | 6.13 ± 0.05 | 5.95 ± 0.05 |
Apapọ erogba (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
Erogba ọfẹ | ≤0.06 | ≤0.05 |
Akoonu akọkọ | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆ Awọn isọnu kemikali tiTungsten carbide lulú
Abirun | % Max. | Abirun | % Max. |
Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 |
Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 |
Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0010 | Ti | 0.0010 |
P | 0.0010 | V | 0.0010 |
As | 0.0010 | Ni | 0.0050 |
K | 0.0015 |
Iṣakojọpọ: Ninu awọn ilu irin pẹlu awọn baagi ṣiṣu intekun ti 50kgs apapọ ọkọọkan.
Kini lugsten carbide lulú ti a lo fun?
Awọn ọkọ ayọkẹlẹ TungstenNi ọpọlọpọ awọn ohun elo jakejado pupọ ni ọpọlọpọ awọn apa ile-iṣẹ bii wọ awọn ẹya ara ati awọn ile-iṣẹ ti awọn olupora, pẹlu awọn ọran alakọkan, pẹlu bọọlu ti o wa ninu ọpọlọpọ awọn aaye ipege.