Manganese (II, III) Ohun elo
Awọn isopọmọra | Manganese (ii) iwakiri) ohun elo afẹfẹ, ohun elo manganese, ohun elo manganese, ohun elo manganesenanic, ohun elo mangansgangani |
Cas no. | 1317-35-7 |
Ilana kemikali | MN3O4, MNEMN2O3 |
Ibi-owurọ | 228.812 g / mol |
Ifarahan | brown-dudu lulú |
Oriri | 4.86 g / cm3 |
Yo ojuami | 1,567 ° C (2,853 ° F; 1,840 k) |
Farabale | 2,847 ° C (5,157 ° f; 3,120 k) |
Solubini ninu omi | lailewu |
Oogun | Solupe ni HCl |
Ikuaye magi (χ) | + 12,400 ·-6 cm3 / mol |
Idawọsoto fun Manganese (II, III) ohun elo afẹfẹ
Apẹẹrẹ | Ohun elo kẹmika | Gran agbararo (μm) | Fọwọ ba iwuwo (g / cm3) | Agbegbe pataki kan pato (M2 / G) | Engcaloppeed (PPM) | ||||||||||||
Mn3o4 ≥ (%) | Mn ≥ (%) | Ajeji Mat. ≤% | |||||||||||||||
Fe | Zn | Mg | Ca | Pb | K | Na | Cu | Cl | S | H2o | |||||||
Ummo70 | 97.2 | 70 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.15 | 0,5 | D10≥3.0 d50 = 7.0-11.0 d100-125.0 | ≥2.3 | ≤5.0 | ≤0.30 |
Ummo69 | 95.8 | 69 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.35 | 0,5 | D10≥3.0 d50 = 5.0-10.0 d100≤7.0 | ≥2.25 | ≤5.0 | ≤0.30 |
A tun le ṣe awọn alaye pataki miiran, gẹgẹbi awọn ero manganese ti 65%, 67%, ati 71%.
Kini manganese (II, III) iwakiri ti a lo fun? MN3O4 ni igba miiran bi ohun elo ti o bẹrẹ ninu iṣelọpọ Ferrites eg manganese zerrite, ati eefin litganiese manganiese, ti a lo ninu awọn isuna Lithanium. A le lo Tetibose ti o jẹ ohun elo kan bi oluranlowo iwuwo lakoko mimu awọn apakan awọn abala mimu ni awọn kanga epo ati gaasi. Manganese (iii) ategun ti wa ni tun lo lati gbe awọn onigi-ararimic ati awọn emicondoctovertors.