OlminiOhun ini
Awọn isopọmọra | Antitrit Sesinoxide, Apaari Ọlọọdọgbọn, awọn ododo ti agbara | |
Cas no. | 1309-64-4-4-4-4 | |
Ilana kemikali | SB2O3 | |
Ibi-owurọ | 291.518g / mol | |
Ifarahan | funfun to | |
Oorun | ainidigbara | |
Oriri | 5.2G / cm3, α-fọọmu,5.67G / cm3-fọọmu | |
Yo ojuami | 656 ° C (1,213 ° F; 929k) | |
Farabale | 1,425 ° C (2,597 ° f; 1,698k) (Subblimes) | |
Solubini ninu omi | 370 ± 37μg / l laarin20.8 ° C ati 22.9 ° C | |
Oogun | Sokal in acid | |
Ikuaye magi (χ) | -69.4 ·-6cm3 / Mol | |
Atọka Prictive (ND) | 2.087, α-fọọmu, 2.35, β-fọọmu |
Ipele & Awọn alaye niOlmini:
Ipo | Sb2O399.9% | Sb2O399.8% | Sb2O399.5% | |
Kẹmika | Sb2O3% Min | 99.9 | 99.8 | 99.5 |
AS2O3% Max | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
Pbo% Max | 0.05 | 0.08 | 0.1 | |
Fe2O3% Max | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
Cuo% Max | 0.002 | 0.002 | 0.006 | |
Se% Max | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
Tara | Whiteness (min) | 96 | 96 | 95 |
Iwọn patiku (μm) | 0.3-0.7 | 0.3-0.9 | 0.9-16 | |
- | 0.9-16 | - |
Package: Ti a Ṣẹda ni 20 / 25kgs Kraft Iwe pelebe pẹlu inu apo pe apo, 1000kgs lori palleet onigi pẹlu aabo fiimu ṣiṣu. Padanu ni 500 / 1000kgs Net Buck Stack lori pallet onigi pẹlu aabo fiimu ṣiṣu. Tabi ni ibamu si awọn ibeere ti olura.
KiniOlminilo fun?
OlminiNi akọkọ lo ni apapo pẹlu awọn agbo miiran lati pese awọn ohun-ini iwuri ti ina. Ohun elo akọkọ jẹ bi ina utnanransgist ni apapo pẹlu awọn ohun elo mulowonted. Apapo awọn ikorira ati bọtini jẹ bọtini si igbese ina-iwaju fun awọn polimasi, iranlọwọ lati ṣe awọn idiyele ẹru kekere. Iru awọn alagbaṣe ina ni a rii ni awọn ohun elo itanna, asikogi, alawọ, ati awọn aṣọ.Etimito (ii) ohun elotun jẹ oluranlowo iṣiṣẹpọ fun awọn gilaasi, awọn ohun elo ara ati awọn enamamels. O jẹ ayata ti o wulo ni iṣelọpọ polyethylene tinephyle Texthalate (ọsin ọsin) ati awọn Intercanization ti roba.