Manganese (ii) Chimadide tettrahnydrate
Casto. | 13446-9 |
Ilana kemikali | Mncle2 4h2o |
Ibi-owurọ | 197.91g / mol (anhydrous) |
Ifarahan | awọ fẹẹrẹ fẹẹrẹ |
Oriri | 2.01g / CM3 |
Yo ojuami | tetthhyddrate damydrates ni 58 ° C |
Farabale | 1,225 ° C (2,237 ° f; 1,498k) |
Solubini ninu omi | 63.4g / 100ml (0 ° C) |
73.9g / 100ml (20 ° C) | |
88.5G / 100ml (40 ° C) | |
123.8G / 100ml (100 ° C) | |
Oogun | Ni diẹ ti o polfuble ni pirydine, ti o fi sùn ni ethol, ni ti o ti sole. |
Ikuaye magi (χ) | + 14,350 ·-6cm3 / mol |
Manganese (ii) chloriide tetrahydrate
Apẹẹrẹ | Ipo | Ohun elo kẹmika | ||||||||||||||
Asay≥ (%) | Ajeji Mat. ≤% | |||||||||||||||
Mncle2 4h2o | Itu (Nitorina42-) | Irin (Fé) | Irin ti o wuwo (PB) | Barimu (Ba2 +) | Kalisiomu (C2 +) | Nognẹsia (MG2 +) | Sinki (Zn2 +) | Aluminiomu (Al) | Potasiomu (K) | Iṣuu soda (Na) | Iṣuu kọpa (Cu) | Arsenic (Bi) | Ohun alumọni (Si) | Ọrọ ti o wuyi ninu omi | ||
Ummcti985 | Ile-iṣẹ | 98.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
Umcctp990 | Elegbogi | 99.0 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
Ummctb990 | Batiri | 99.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Iṣakojọpọ: apo idapọṣu ẹka lori ila giga pẹlu titẹ ti inu giga giga ti inu, iwuwo apapọ: 25kg / apo, tabi ni ibamu si awọn ibeere alabara.
Kini Ismanganese (II) Tẹ Tẹ fun?
Manganese (ⅱ) Kiloraide wa ni lilo pupọ ni ile-iṣẹ kan, ayase, omi ti o tẹjade, omiran, Zeolite, yanilerin ti a lo ni ile-iṣẹ Kil kan.