Apoti kabesi |
Synonyyyyyim: |
Carlentate lithium, kabolizum carbonite, carbonic acid, iyo litiumu |
Cas ko: 554-13-2 |
Agbekalẹ: lixco3 |
Iwuwo agbekalẹ: 73.9 |
Ipo ti ara: irisi: lulú funfun |
Iseda ti ara |
Dbomidi: tu labẹ 1310 ℃ |
Dara: 723 ℃ |
Iwuwo: 2.1 g / cm3 |
Solubi omi: soro lati yanju (1,3 g / 100 milimita) |
Ewu kemikali |
Omi ojutu omi jẹ alkaline ti ko lagbara; yoo tun ṣe atunṣe pẹlu flioraine |
Atilẹyin kaleni
Apẹẹrẹ | Ipo | Ohun elo kẹmika | |||||||||||||||||||||||
Lixco3 ≥) | Ajeji Matte.≤ppm | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | No3 | To42- | H20 (150 ℃) | Intologes ni HCl | |||
Umlc99 | Ile-iṣẹ | 99.0 | 50 | 10 | Ọkẹkọọkan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 20 |
Umlc995 | Batiri | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 400 | - |
Umlc999 | Onipele | 99.995 | 8 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.1 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Iṣakojọpọ: apo iwẹ ṣiṣu pẹlu awọ ṣiṣu, nw: 25-50-1000kg fun apo.
Kini carbonturium cabone ti a lo fun?
Apoti kabesijẹ wAgbara ti a lo ni fuluori ti Imọlẹ Fluorisenti, itọju ifihan ti PDP (carpanate cat-ọdọ, bàbà omi atẹgun