Lithium carbonate |
Kasingkahulugan: |
Lithium carbonate, dilithium carbonate, carbonic acid, lithium salt |
Cas no : 554-13-2 |
Formula : Li2Co3 |
Timbang ng Formula : 73.9 |
Katayuan ng Physical: Hitsura: Puting pulbos |
Pisikal na kalikasan |
Boiling Point: matunaw sa ilalim ng 1310 ℃ |
Natutunaw na punto: 723 ℃ |
Density: 2.1 g/cm3 |
Solubility ng Tubig: Mahirap Malutas (1.3 g/100 ml) |
Dangerousness ng kemikal |
Ang solusyon sa tubig ay mahina alkalina; ay drastically reaksyon sa fluorine |
Mataas na kalidad na pagtutukoy ng lithium carbonate
Simbolo | Grado | Sangkap na kemikal | |||||||||||||||||||||||
Li2Co3 ≥ (%) | Dayuhang banig.≤ppm | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | No3 | SO42- | H20 (150 ℃) | Nabigkas sa HCl | |||
Umlc99 | Pang -industriya | 99.0 | 50 | 10 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 20 |
UMLC995 | Baterya | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 400 | - |
UMLC999 | Superior | 99.995 | 8 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Packing : Plastic Woven Bag na may plastic lining, NW: 25-50-1000kg bawat bag.
Ano ang ginamit na lithium carbonate?
Lithium carbonateay wMalinaw na ginagamit sa fluor ng fluorescent light, display tube ng TV, paggamot sa ibabaw ng PDP (plasma display panel), optical glass, atbp.