Cessium Clongsten Bronzsten
Рақами КАС: | 189619-69-0 |
Формулаи молекулавӣ: | CS0.33wo3 |
Вазни молекулавӣ: | 276 |
Намуди зоҳирӣ: | Хокаи кабуди торик |
Cessium Clongsten BronzstenМушаххасоти корхона
CS0.33wo3 Мазмуни | 99.50 (% min) | |||||
APS (NM) | 103 | |||||
Элемент | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
PPM (MAX) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
Элемент | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
PPM (MAX) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
Элемент | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
PPM (MAX) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
Элемент | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
PPM (омехта) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
ЧӣCessium Clongsten Bronzsten (CS0.32wo3) барои?
Cessium Clongsten Bronzsten(CS0.32WO3) ҳамчун сарпӯш ва мембрана, ба монанди филми шаффофи гармидиҳии ҷамъоварии гармидиҳӣ, шарқҳои меъморӣ.CS0.32wo3инчунин барои нахи химиявии гармӣ, нахи бофандагӣ ва дигар ВАО-и сершумори баланд. Бронзҳои Тоззомии CESGIMACT БАРОИ ПЕШГИРИИ МОЛАТҲОИ МОЛОТҲО, PROMEDIONDINGEUMEDINGE COLDINGEUNTIONDINGERИ ПЕШГУФТАК, ки нишони лазерӣ, табобати ташхис, филтри инфрасурх мебошанд. Бронзҳои нақуқ инчунин барои омӯзиши муназзами вобастагии вобастагии вазифаи функсияи корӣ оид ба таркиб ва сохтор маводҳои мувофиқанд.