Produk
Vanadium | |
Lambang | V |
Fase dina STP | padet |
Titik lebur | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) |
Titik ngagolak | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) |
Kapadetan (deukeut rt) | 6,11 g/cm3 |
Nalika cair (dina mp) | 5,5 g/cm3 |
Panas fusi | 21,5 kJ/mol |
Panas vaporization | 444 kJ/mol |
Kapasitas panas molar | 24,89 J/(mol· |
-
Purity tinggi Vanadium (V) oksida (Vanadia) (V2O5) bubuk Min.98% 99% 99,5%
Vanadium Pentoksidanémbongan salaku bubuk kristalin konéng nepi ka beureum. Rada leyur dina cai sarta denser ti cai. Kontak tiasa nyababkeun iritasi parah kana kulit, panon, sareng mémbran mukosa. Bisa jadi toksik ku ingestion, inhalation jeung nyerep kulit.