Tungsten Carbide | |
Kas No. | 12070-12-1 |
Rumus kimia | WC |
Massa molar | 195,85 g · mol−1 |
Penampilan | Gray-hideung lustrous solid |
Kapadetan | 15,63 g/cm3 |
Titik lebur | 2.785–2.830 °C (5.045–5.126 °F; 3.058–3.103 K) |
Titik ngagolak | 6.000 °C (10.830 °F; 6.270 K) dina 760 mmHg |
Kaleyuran dina cai | Teu leyur |
Kalarutan | Leyur dina HNO3, HF. |
Kerentanan magnét (χ) | 1·10−5 cm3/mol |
konduktivitas termal | 110 W/(m·K) |
◆ Tungsten Carbide Bubukspésifikasi
Tipe | Rata-rata Ukuran Partikel (µm) | Kandungan Oksigén (% Maks.) | Kandungan Beusi (% Maks.) |
04 | Ujang: ≤0.22 | 0.25 | 0,0100 |
06 | Ujang: ≤0.30 | 0.20 | 0,0100 |
08 | Ujang: ≤0.40 | 0.18 | 0,0100 |
10 | Fsss: 1.01~1.50 | 0.15 | 0,0100 |
15 | Fsss: 1.51~2.00 | 0.15 | 0,0100 |
20 | Fsss: 2.01~3.00 | 0.12 | 0,0100 |
30 | Fsss: 3.01–4.00 | 0.10 | 0,0150 |
40 | Fsss: 4.01~5.00 | 0.08 | 0,0150 |
50 | Fsss: 5.01–6.00 | 0.08 | 0,0150 |
60 | Fsss: 6.01–9.00 | 0.05 | 0,0150 |
90 | Fsss: 9.01–13.00 | 0.05 | 0,0200 |
130 | Fsss: 13.01–20.00 | 0.04 | 0,0200 |
200 | Fsss: 20.01–30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | Fsss:>30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ Tungsten Carbide BubukTipe
Tipe | UMTC613 | UMTC595 |
Total Karbon(%) | 6.13±0.05 | 5,95±0,05 |
Karbon Gabungan(%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
Karbon Gratis | ≤0.06 | ≤0.05 |
Eusi Utama | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆Kotoran Komponén Kimia tinaTungsten Carbide Bubuk
Kotoran | % Maks. | Kotoran | % Maks. |
Cr | 0,0100 | Na | 0,0015 |
Co | 0,0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0,0010 | Mn | 0,0010 |
Ca | 0,0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0,0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0,0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0,0010 | Ti | 0,0010 |
P | 0,0010 | V | 0,0010 |
As | 0,0010 | Ni | 0,0050 |
K | 0,0015 |
Packing: Dina drum beusi jeung kantong plastik disegel jero ganda tina 50kgs net unggal.
Naon anu dianggo pikeun Bubuk Tungsten Carbide?
Tungsten Carbidesgaduh rupa-rupa aplikasi dina loba séktor industri kayaning machining logam, ngagem bagian pikeun pertambangan jeung industri minyak, alat ngabentuk logam, motong tips pikeun wilah ragaji sarta ayeuna geus dimekarkeun pikeun ngawengku barang konsumén kayaning cingcin kawinan jeung jam tangan, ditambah bal nu aya dina loba pens titik bola.