Tongsten Carbide | |
CAS NO. | 12070-12-1 |
Rumus kimia | WC |
Massa molar | 195.85 g · mol-1 |
Katingali | Lambang-hideung anu hideung |
Perténaran | 15,63 g / cm3 |
Titik lebur | 2,785-2,830 ° C (5,045-5,126 ° F; 3,058-3,101 k) |
Titik anu ngagolak | 6.000 ° C (10,830 ° F; 6,270 k) tabuh 760 mmhg |
Kelarutan dina cai | Cololuar |
Ub cairan | Larlo di HNO3, HF. |
Kedingmasi magnét (χ) | 1 · 10-5 cm3 / mol |
Kanyataanitas termal | 110 w / (m · k) |
◆ Bubuk karbohidSpésifikasi
Ngetik | Rohoran partikel rata-rata (μm) | Eusi oksigén (% maksimal.) | Eusi beusi (% Max.) |
04 | Bet: ≤0.22 | 0,25 | 0,0100 |
06 | Bet: ≤0.30 | 0,20 | 0,0100 |
08 | BET: ≤0.40 | 0,18 | 0,0100 |
10 | FSSS: 1.01 ~ 1.50 | 0,15 | 0,0100 |
15 | Fss: 1,51 ~ 2,00 | 0,15 | 0,0100 |
20 | FSSS: 2.01 ~ 3.00 | 0,12 | 0,0100 |
30 | FSSS: 3.01 ~ 4.00 | 0,10 | 0,0150 |
40 | Fss: 4.01 ~ 5.00 | 0,08 | 0,0150 |
50 | FSSS: 5.01 ~ 6.00 | 0,08 | 0,0150 |
60 | Fss: 6.01 ~ 9.00 | 0,05 | 0,0150 |
90 | FSSS: 9.01 ~ 13.00 | 0,05 | 0,0200 |
130 | FSSS: 13.01 ~ 20.00 | 0,04 | 0,0200 |
Mimiti 200 | FSSS: 20.01 ~ 30.00 | 0,04 | 0,0300 |
300 | FSSS:> 30.00 | 0,04 | 0,0300 |
◆ Bubuk karbohidNgetik
Ngetik | Umtc613 | Umtc595 |
Jumlah karbon (%) | 6.13 ± 0,05 | 5.95 ± 0,05 |
Karbon gabungan (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
Gratis karbon | ≤0.06 | ≤0.05 |
Kontén utama | ≥19.8 | ≥19.8 |
◆ Komponén kimia kimiaBubuk karbohid
Imprésiencench | % Max. | Imprésiencench | % Max. |
Cr | 0,0100 | Na | 0.0015 |
Co | 0,0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0,0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0,0010 | Mn | 0,0010 |
Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0,0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0,0010 | Ti | 0,0010 |
P | 0,0010 | V | 0,0010 |
As | 0,0010 | Ni | 0.0050 |
K | 0.0015 |
Puting: dina kendang beusi nganggo kantong plastik anu disegel dina 50kgs 50kg masing-masing.
Naon bubuk karbohides karangan?
Carbesdes towstenngagaduhan seueur aplikasi di seueur séktor industri sapertos mesin beusi, met Bagus pikeun ménu sareng minyak bentuk, tips kedah diurkeun titik kawat sareng henteu aya bujang tempat roti.