Cesium klorida | |
Rumus kimia | Cscl |
Massa molar | 168.36 g / mol |
Katingali | Bodol Bodolgroscopic |
Perténaran | 3.988 g / cm3 [1] |
Titik lebur | 646 ° C (1,195 ° F; 919k) [1] |
Titik anu ngagolak | 1,297 ° C (2,367 ° F; 1,570k) [1] |
Kelarutan dina cai | 1910 g / l (25 ° C) [1] |
Ub cairan | diverhanol [1] |
Curang | 8.35 EV (80 k) [2] |
Spésifikasi CIESIER KHAS
Barang No. | Komposisi kimia | ||||||||||
Cscl | Matong dady.zwt% | ||||||||||
(wt%) | LI | K | Na | Ca | Mg | Fe | Al | Si2 | Rb | Pb | |
Umccl990 | ≥9.0% | 0,001 | 0,1 | 0,02 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,5 | 0,001 |
Umccl995 | ≥19.5% | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,001 | 0.0005 | 0,001 | 0,001 | 0,2 | 0.0005 |
Umccl999 | ≥19.9% | 0.0005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0,05 | 0.0005 |
Packing: Botol 1000g / Botol Plastik, 20 botol / karton. Catetan: Produk ieu tiasa dilakukeun kanggo disatujuan
Naon karbonat karbonat anu dianggo?
Cesium kloridadianggo dina persiapan mesin listrik sareng gelas tina tabung rurussa ray. Conguncing sareng gas jarang, csc dianggo dina lampu anu pikaresepeun sareng laser externer. Aplikasi sanés sapertos aksi panyusun éléktroda dina las, kusabab ngahasilkeun cai mineral, bir teras proring jempéna, sareng penjuuan tinggi. CSC Kualitas tinggi parantos dianggo pikeun cuvetes, prisme sareng jandéla dina spéktrométer optik. Éta ogé tiasa mangpaat dina ékspérimén éléktroisologi dina neurosisi.