Pentoum penton | |
Synonyms: | Tantalum (v) oxide, danthanum penton |
Nomoro ea CAS | 1314-61-0 |
Foromo ea lik'hemik'hale | Tato5 |
Boima ba molala | 441.893 g / mol |
Ponahalo | tšoeu, phofo e se nang monfo |
Letsoalo | β-ta2o5 = 8.18 g / cm3, α-taoco5 = 8.37 g / cm3 |
Ntlha ea ho qhibiliha | 1,872 ° C (3,402 ° F; 2,145 k) |
Laubili ka metsing | e ke keng ea hlalosoa |
Fulubility | e sa khathatse ka li-solvents tsa manyolo le acid acid ea liminerale, o fumana nako le hf |
Band Gap | 3.8-5.3 ev |
Maketso a makenete (χ) | -32.0 × 10-6 cm3 / mol |
Indranti ea theko e phahameng (ND) | 2.275 |
Khothatso e phahameng ea pereity penteamude
Letshwao | Tato5(% min) | Mat.≤pppm | Loi | Boholo | ||||||||||||||||
Nb | Fe | Si | Ti | Ni | Cr | Al | Mn | Cu | W | Mo | Pb | Sn | Al + ka + Li | K | Na | F | ||||
Umto4n | 99.99 | 30 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 50 | 0.20% | 0.5-2μm |
Umto3n | 99.9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 50 | 0.20% | 0.5-2μm |
Ho paka: Meqomong ea tšepe e nang le polasetiki e habeli e tiisitsoeng.
Li-pentide tsa tintalum le li-pento tsa tintalum li sebelisetsoa?
Ho sebelisoa ha tantalum
• Mehala ea selefouno,• joalo ka selelekela bakeng sa Carbiside,• Joaloka ea eketsang ho eketsa index ea theko e fosahetseng ea khalase ea mahlo,• joalo ka khase, joalo-joalo,Le ha oxide ea Niobium e sebelisoa leqetong la motlakase, joalo ka khali e eketsang khalase, jj.
Joaloka index e bontšitsoeng le e tlase ea leseli, tato5 e sebelisitsoe khalase ea mantlha, fimane, le lisebelisoa tse ling.
Tloaelo ea pentum. Tsena li ne li fifala tse entsoeng ka li-tantato tse entsoeng ka li-talu tsa li-smartphone tse kang li-smartphones, li-pcs tse matla, li-ultraks le limithara tse bohlale.