Lihlahisoa
Manang's | |
Karolo ea Stp | tiile |
Ntlha ea ho qhibiliha | 1519 k (1246 ° C, 2275 ° F)) |
Poleft Point | 2334 k (2061 ° C, 3742 ° F) |
Letsoalo (haufi le RT) | 7.21 g / cm3 |
Ha metsi (a MP) | 5.95 g / cm3 |
Mocheso oa fusion | 12.91 KJ / Mol |
Mocheso oa vaporization | 221 KJ / Mol |
Matlala a mocheso | 26.32 J / (Mol · K) |
-
Manganese acleese assase assace assay min.99.9% Cas 7439-95
Manganese a motlakase oa motlakasee entsoe ka tšepe e tloaelehileng ea manganese e tloaelehileng ka ho tlola li-hydrojene