
Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide
| Mantsoe a tšoanang | Pyrolusite, hyperoxide ea manganese, oxide e ntšo ea manganese, oxide ea manganese |
| Nomoro ea Boemo. | 13113-13-9 |
| Foromo ea Lik'hemik'hale | MnO2 |
| Molar Mass | 86.9368 g/mol |
| Ponahalo | Sekoli se sootho-setšo |
| Botenya | 5.026 g/cm3 |
| Sebaka sa ho Qhibiliha | 535 °C (995 °F; 808 K) (ea bola) |
| Ho qhibiliha ha metsi | Ha e qhibilihe |
| Ho Amoheleha ha Matla a Khoheli (χ) | +2280.0·10−6 cm3/mol |
Tlhaloso e Akaretsang bakeng sa Manganese Dioxide
| MnO2 | Fe | SiO2 | S | P | Mongobo | Boholo ba Karolo (Letlooeng) | Kopo e Khothalelitsoeng |
| ≥30% | ≤20% | ≤25% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | Setene, Taele |
| ≥40% | ≤15% | ≤20% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | |
| ≥50% | ≤10% | ≤18% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | Ho qhibilihisa tšepe e seng ea ferrous, ho tlosa sulfurization le denitrification, manganese sulfate |
| ≥55% | ≤12% | ≤15% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | |
| ≥60% | ≤8% | ≤13% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5% | 100-400 | |
| ≥65% | ≤8% | ≤12% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5% | 100-400 | Khalase, Liserame, Samente |
| ≥70% | ≤5% | ≤10% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤4% | 100-400 | |
| ≥75% | ≤5% | ≤10% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤4% | 100-400 | |
| ≥80% | ≤3% | ≤8% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤3% | 100-400 | |
| ≥85% | ≤2% | ≤8% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤3% | 100-40 |
Tlhaloso ea Khoebo bakeng sa Electrolytic Manganese Dioxide
| Lintho | Yuniti | Meriana ho kena moea le Catalytic Kereiti | Mofuta oa P oa Zinki oa Manganese | Kereiti ea Betri ea Zinki-Manganese Dioxide e se Nang Alkaline ea Mercury | Lithium Manganese acid Kereiti | |
| HEMD | TEMD | |||||
| Manganese Dioxide (MnO2) | % | 90.93 | 91.22 | 91.2 | ≥92 | ≥93 |
| Mongobo (H2O) | % | 3.2 | 2.17 | 1.7 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Tšepe (Fe) | ppm | 48. 2 | 65 | 48.5 | ≤100 | ≤100 |
| Koporo (Cu) | ppm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤10 | ≤10 |
| Lead (Pb) | ppm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤10 | ≤10 |
| Nikele (Ni) | ppm | 1.4 | 2.0 | 1.41 | ≤10 | ≤10 |
| Cobalt (Ko) | ppm | 1.2 | 2.0 | 1.2 | ≤10 | ≤10 |
| Molybdenum (Mo) | ppm | 0.2 | - | 0.2 | - | - |
| Mercury (Hg) | ppm | 5 | 4.7 | 5 | - | - |
| Sodium (Na) | ppm | - | - | - | - | ≤300 |
| Potasiamo (K) | ppm | - | - | - | - | ≤300 |
| Asiti ea Hydrochloric e sa qhibiliheng | % | 0.5 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Sulfate | % | 1.22 | 1.2 | 1.22 | ≤1.4 | ≤1.4 |
| Boleng ba PH (bo khethoa ke mokhoa oa metsi a hloekisitsoeng) | - | 6.55 | 6.5 | 6.65 | 4~7 | 4~7 |
| Sebaka se Ikhethang | m2/g | 28 | - | 28 | - | - |
| Botenya ba Tlanya | g/l | - | - | - | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Boholo ba Likaroloana | % | 99.5(-400mesh) | 99.9(-100mesh) | 99.9(-100mesh) | 90≥ (-325mesh) | 90≥ (-325mesh) |
| Boholo ba Karoloana | % | 94.6(-600mesh) | 92.0(-200mesh) | 92.0(-200mesh) | Jwalo ka Tlhokahalo | |
Tlhaloso ea Khoebo bakeng sa Manganese Dioxide e Hlahisitsoeng
| Sehlopha sa Sehlahisoa | MnO2 | Litšobotsi tsa Sehlahisoa | ||||
| Mofuta oa C oa Manganese Dioxide o Butsoeng | ≥75% | E na le melemo e meholo e kang sebopeho sa kristale sa mofuta oa γ, sebaka se seholo se ikhethileng sa bokaholimo, ts'ebetso e ntle ea ho monya metsi, le ts'ebetso ea ho ntša metsi; | ||||
| Mofuta oa P oa Manganese Dioxide o Butsoeng | ≥82% | |||||
| Manganese Dioxide e Ntle ea Electrolytic | ≥91.0% | Sehlahisoa se na le boholo bo bonyenyane ba dikarolwana (laola ka tieo boleng ba pele ba sehlahiswa ka hare ho 5μm), sebaka se sesesaane sa kabo ya dikarolwana, sebopeho sa kristale sa mofuta wa γ, bohloeki bo phahameng ba dikhemikhale, botsitso bo matla, le ho hasana hantle ha phofo (matla a kabo a phahame haholo ho feta a dihlahiswa tsa setso ka ho feta 20%), mme se sebediswa ho di-colorant tse nang le mmala o phahameng le thepa e meng e phahameng; | ||||
| Manganese Dioxide e Hloekileng Haholo | 96%-99% | Kamora dilemo tsa mosebetsi o boima, UrbanMines e atlehile ho hlahisa manganese dioxide e hlwekileng haholo, e nang le dibopeho tsa oxidation e matla le ho ntsha metsi ka matla. Ho feta moo, theko e na le monyetla o moholo ho feta manganese dioxide ya electrolytic; | ||||
| γ Electrolytic Manganese Dioxide | Jwalo ka Tlhokahalo | Sehlahisoa sa ho ntsha mokelikeli bakeng sa rabara ea polysulfide, CMR e sebetsang ka mesebetsi e mengata, e loketse halogen, rabara e hanelang boemo ba leholimo, e nang le ts'ebetso e phahameng, e hanyetsang mocheso le botsitso bo matla; | ||||
Manganese Dioxide e sebelisetsoa eng?
*Manganese Dioxide e hlaha ka tlhaho e le pyrolusite ea diminerale, e leng mohloli oa manganese le metsoako eohle ea eona; E sebelisoa ho etsa tšepe ea manganese e le oxidizer.
*MnO2 e sebediswa haholoholo e le karolo ya dibetri tsa sele e ommeng: dibetri tsa alkaline le seo ho thweng ke sele ya Leclanché, kapa dibetri tsa zinki-khabone. Manganese Dioxide e sebedisitswe ka katleho e le thepa ya betri e theko e tlase le e ngata. Qalong, MnO2 e hlahang ka tlhaho e ile ya sebediswa mme ya latelwa ke manganese dioxide e entsweng ka dikhemikhale e ntlafatsang tshebetso ya dibetri tsa Leclanché haholo. Hamorao, manganese dioxide (EMD) e lokisitsweng ka electrochemical e ile ya sebediswa e ntlafatsang bokgoni ba disele le bokgoni ba ho lekanya.
*Mesebetsi e mengata ea indasteri e kenyelletsa tšebeliso ea MnO2 ho li-ceramic le ho etsa khalase e le 'mala o sa tloaelehang. E sebelisoa ho etseng khalase ho tlosa 'mala o motala o bakoang ke litšila tsa tšepe. Bakeng sa ho etsa khalase ea amethyst, ho tlosa 'mala khalaseng, le ho penta holim'a porcelain, faience le majolica;
*Ho potlaka ha MnO2 ho sebediswa ho tsa electrotechnics, pigments, browning gun barrels, e le ntho e omisang bakeng sa pente le varnishes, le bakeng sa ho hatisa le ho daya masela;
*MnO2 e boetse e sebelisoa e le pigment le e le selelekela sa metsoako e meng ea manganese, joalo ka KMnO4. E sebelisoa e le reagent ho tsoakoeng ea lintho tse phelang, mohlala, bakeng sa oxidation ea alcohols tsa allylic.
*MnO2 e boetse e sebelisoa lits'ebetsong tsa kalafo ea metsi.