
Cesium Tungsten Bronzes
| Nomoro ea CAS: | 189619-69-0 |
| Foromo ea limolek'hule: | Cs0.33WO3 |
| Boima ba limolek'hule: | 276 |
| Ponahalo: | Phofo e putsoa e lefifi |
Cesium Tungsten BronzesTlhaloso ea Khoebo
| Dikahare tsa Cs0.33WO3 | 99.50 (%metsotso) | |||||
| APS(nm) | 103 | |||||
| Karolo | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
| ppm(max) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
| Karolo | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
| ppm(max) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
| Karolo | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
| ppm(max) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
| Karolo | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
| ppm (motswako) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
Ke engCesium Tungsten Bronzes (Cs0.32WO3) e sebedisetswang?
Cesium Tungsten Bronzes(Cs0.32WO3) li sebelisoa haholo e le seaparo se sireletsang mocheso le lera le bonaletsang, joalo ka filimi ea fensetere e sireletsang mocheso le seaparo sa meralo.Cs0.32WO3e boetse e sebetsa bakeng sa faeba ea lik'hemik'hale tsa mocheso, faeba ea masela le lisebelisoa tse ling tse sireletsang mocheso tse sebetsang hantle. Cesium Tungsten Bronzes e na le ts'ebeliso ea ho khomaretsa pad ea koloi, lera la ho sireletsa mocheso la PVB, ho tšoaea ka laser, kalafo ea tlhahlobo, le sefe sa infrared. Li-bronze tsa Tungsten le tsona ke thepa e loketseng bakeng sa lithuto tse hlophisitsoeng tsa ho itšetleha ha mosebetsi oa mosebetsi ka sebopeho le sebopeho.