Cesbium bungsten bronzes
Numera numera: | 189619-69-0 |
Molecular fua: | CS0.33WO3 |
Molecular mamafa: | 276 |
Foliga vaaia: | Pogisa lanumoana efuefu |
Cesbium bungsten bronzesTagata fai pisinisi
CS0.33CTWI3 | 99.50 (% min) | |||||
APS (NM) | 103 | |||||
Elemene | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
PPM (Max) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0,00005 | 0.0003 |
Elemene | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
PPM (Max) | 0.0004 | 0,00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0,00005 | 0.0001 |
Elemene | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
PPM (Max) | 0.0003 | 0.0006 | 0,00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
Elemene | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
ppm (palu) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0,0015 | / |
O le aCesbium bungsten bronzes (CS0.32WO3) faaaoga mo?
Cesbium bungsten bronzes(CS0.32WO3) lautele faʻaaogaina tutusa o le vevela o le faʻamamaina o suauu ma le membrane, e pei o le faʻailoaina o saienitisi.CS0.32WO3Faʻaaoga foi mo le Faletupe o le Faletupe o le Vaitafe o le Vaitafe o le Hermal Hiber ma le tele o le vaʻa ma isi galuega maualuga o le aufaasālalau. O le CES TUNS BOGNZ e iai le talosaga mo taʻavale PAD o le PV o loʻo feololo, PVB Insulating membrane, o le suʻega, o le faʻailoaina o le mea ua maua ai le faʻamamaina. O Bungsten Bronzes o ni mea talafeagai e mo le faʻamoemoeina o le faʻalagolago i le galuega faʻatino i luga o faʻavae ma fausaga.