Cesum chloride | |
Vailaau fomu | Cscl |
Mor tele | 168.36 g / Mol |
Foliga mai | Paʻepaʻe Paʻepaʻega |
Tulaga | 3.988 G / CM3 [1] |
Liusuavai manatu | 646 ° C (1,1195 ° F; 919k) [1] |
Pulu | 1,297 ° C (2,367 ° F; 1,570k) [1] |
Sofusi i le vai | 1910 G / l (25 ° C) [1] |
Sofusi | Mafiafia le le fiafia |
Avanoa | 8.35 ev (80 k) [2] |
Maualuga maualuga cesum chloride faʻamatalaga faʻamatalaga
Aitema Nu | Vailaau tuʻufaʻatasiga | ||||||||||
Cscl | Fafo Mat.Mbwt% | ||||||||||
(Wt%) | LI | K | Na | Ca | Mg | Fe | Al | Sio2 | Rb | Pb | |
Umccl990 | ≥99.0% | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0,005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 |
Umccl995 | ≥99.5% | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0,005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.0005 |
Umccl999 | ≥99.9% | 0.0005 | 0,005 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 |
Puleaina: 1000G / palasitika fagu, 20 fagu / atigipusa. Manatua: O lenei oloa e mafai ona faia e malilie i ai
O le a le mea na faaaoga ai le CESBAum carbonte?
Cesum chlorideo loʻo faʻaaogaina i le tapenaina o le eletise eletise e faatupuina le tele o tioata ma screens o le katesu susu. Conjuncticting ma le tele o kesi, cscl o loʻo faʻaaogaina i moli o moli ma taʻavale. Isi faʻaaogaina e pei o le faʻagaioia o le faʻaaogaina eletise i le faʻamatuʻu atu o le faʻamasani, gaosia o vai mineral O le maualuga-lelei le CSCL ua faʻaaogaina mo cuvetts, valivali ma faʻamalama i mea faʻapipiʻi. E mafai foʻi ona aoga i le eletise poʻo ni faʻataʻitaʻiga i le newosses.