Cesum carbonate | |
Manatu faatatau: | CESUME CARBONAT, DISID CARBONATH, CESIM CARBONATE |
Vailaau fomu | CS2CO3 |
Mor tele | 325.82 G / Mol |
Foliga mai | Paʻepaʻe Paʻepaʻe |
Tulaga | 4.072 G / CM3 |
Liusuavai manatu | 610 ° C (1,130 ° F; 883K) (decomposes) |
Sofusi i le vai | 2605 G / L (15 ° C) |
Sofusi i le ethanol | 110 G / l |
Sofusi i le dildyfyffimide | 119.6 G / L |
Sofusi i le dildedyl sulfoxide | 361.7 g / l |
Sofusi i slomfolane | 394.2 G / l |
Maualuga le malosi o le cesbonate
Aitema Nu | Vailaau tuʻufaʻatasiga | |||||||||
Csco3 | Fafo Mat.Mbwt% | |||||||||
(Wt%) | Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | Sio2 | |
Umc4n | ≥99.99% | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.002 |
Umcsc3n | ≥99.9% | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0,005 | 0,005 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Umc2n | ≥99% | 0,005 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
Puleaina: 1000G / palasitika fagu, 20 fagu / atigipusa. Manatua: O lenei oloa e mafai ona faia e malilie i le tagata faatau.
O le a le mea na faaaoga ai le CESBAum carbonte?
CESUMER CARBONATE O se mea manaia tele e maua ai sili atu ma sili atu talosaga i le viliina o kemisi. O le CESUMar Carbonate o loʻo faigaluega foʻi e pei o le Catalyst mo le AErobic o le 'auʻaunaga muamua. O se mea e maua ai le mea e maua ai le tele o cesium contoum, cees ala o le faʻaaogaina lautele i catalyst, tioata faʻapitoa ma clamicics ma isi