Lithium carbonate |
Upu faatusa: |
Lithium carbonate, diythonaum carbonate, carbonic acid, lithium masima |
Cas leai: 554-13-2 |
Fua faatatau: Li2co3 |
Fua faatatau mamafa: 73.9 |
Tulaga faamalositino: Foliga: Paʻepaʻe Paʻepaʻe |
Natura faitino |
Pusaina o Manatu: Faʻateʻa i lalo o le 1310 ℃ |
Liusuavai manatu: 723 ℃ |
DANDEY: 2.1 G / CM3 |
Suavai Sopulity: faigata ona foia (1.3 g / 100 ml) |
Vailaau lamatia |
Vai vai e vaivai alkaline; o le a tali atu ma le fiva |
Maualuga maualuga Lithium carbonate faamatalaga
Faailoga | Vasega | Vailaau vaega | |||||||||||||||||||||||
Li2co3 ≥ (%) | Fafo Mat.rubppm | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | Leai3 | So42- | H20 (150 ℃) | Onosa i le HCL | |||
Umlc99 | Falefaigaluega | 99.0 | 50 | 10 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 20 |
Umlc995 | Maa | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 400 | - |
Umlc999 | Maualuga | 99.995 | 8 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Puleaina: palasitika waved ato ma palasitika ufiufi, nw: 25-50-15K0 i le taga.
O le a le lithium carbonate faaaoga mo?
Lithium carbonateo le wLelei faʻaaogaina i le flur o le fluorescent malamalama, faʻaali le paipa o le TV, o le Togafitiga i luga o le PDHOD, Litham Cortodie ma Litheam Cortodie o Latheday Prewode