سيزيم ٽنگسٽن برونز
ڪيز نمبر: | 1896619-69-0 |
ماليڪولر فارمولا: | CS0.330W3 |
مولولر وزن: | 276 |
ظاهري: | ڪارو نيري پاؤڊر |
سيزيم ٽنگسٽن برونزانٽرپرائز جي وضاحت
CS0.330W3 مواد | 99.50 (٪ منٽ) | |||||
ايپس (اين ايم) | 103 | |||||
عنصر بال | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
پي پي ايم (وڌ) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
عنصر بال | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
پي پي ايم (وڌ) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
عنصر بال | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
پي پي ايم (وڌ) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
عنصر بال | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
پي پي ايم (ملايو) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
ڇا آھيسيزيم ٽنگسٽن برونز (CS0.32WO3) استعمال ڪيو ويو؟
سيزيم ٽنگسٽن برونز(CS0.32WO3) وڏي پيماني تي هڪ شفاف گرمي ۽ جھلي کي صاف ڪرڻ جي طور تي استعمال ڪيو ويندو آهي، جهڙوڪ شفاف انرجي فلم، آرڪيٽيڪچر ڪوٽنگ.CS0.32WO3عام ڪيميائي فائبر، ٽيڪسٽيل فائبر ۽ ٻين اعلي ڪارڪردگي واري ميڊيا تي پڻ لاڳو ٿئي ٿو. سيزيم ٽنگسٽن برونزز ڪار پيڊ پيدلز لاء درخواست آهي، پي وي بي جي ميلاپنگ، ليزر مارڪنگ، تشخيص جو علاج، تشخيص وارو فلٽر. ٽنگسٽن برونزز کي ترتيب ڏيڻ ۽ بناوت تي ڪم جي فنڪشن جي مناسبت جي منظم انداز ۾ مناسب مواد آهن.