Malo
Manganese | |
Gawo pa stp | cholimba |
Malo osungunuka | 1519 k (1246 ° C, 2275 ° F) |
Malo otentha | 2334 k (2061 ° C, 3742 ° F) |
Kachulukidwe (pafupi ndi rt) | 7.21 g / cm3 |
Madzimadzi (ku MP) | 5.95 g / cm3 |
Kutentha kwanyengo | 12.91 KJ / Mol |
Kutentha kwa nthunzi | 221 KJ / Mol |
Molar kutentha | 26.32 J / (Mol · K) |
-
Dehydrogenited electrolytic manganese aray Min.99.9% Cas 7439-96-5
Mangochi a eleydrolticamapangidwa kuchokera ku zitsulo zachinsinsi za ma elecrolytic nthawi yayitali pakuchotsa ma hyidrogen. Zinthu zimagwiritsidwa ntchito mu vacunory zapadera kuti muchepetse zitsulo za hydrogen.