Manganese Dioxide, manganese (iv) oxide
Mawuno | Pylosite, hyperOxide ya manganese, oxide wakuda wa manganese, Mamangac Oxide |
Cas No. | 13113-13-9 |
Mitundu ya mankhwala | Mno2 |
Molar misa | 86.9368 g / mol |
Kaonekedwe | Brown-Black |
Kukula | 5.026 g / cm3 |
Malo osungunuka | 535 ° C (995 ° F; 808 k) (kuwola) |
Kusungunuka m'madzi | Zasuka |
Magnetic Fonerption (χ) | 2280.0-6 cm3 / mol |
Chizindikiro chambiri cha manganese daoxide
Mno2 | Fe | Sio2 | S | P | Kunyowa | Kukula kwa chapafupi (mesh) | Ntchito |
≥30% | ≤20% | ≤25% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | Njerwa, matayala |
≥40% | ≤15% | ≤20% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | |
≥50% | ≤10% | ≤18% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | Zosagwetsa chitsulo chosalala, kuyika ndi kutsimikizira, manganese sulfate |
≥ 25% | ≤12% | ≤15% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | |
≥60% | ≤8% | ≤13% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5% | 100-400 | |
≥65% | ≤8% | ≤12% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5% | 100-400 | Galasi, simenti, simenti |
≥700% | ≤5% | ≤10% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤4% | 100-400 | |
≥75% | ≤5% | ≤10% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤4% | 100-400 | |
≥80% | ≤3% | ≤8% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤3% | 100-400 | |
≥85% | ≤2% | ≤8% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤3% | 100-40 |
Zolemba zakale za ma electrolytic
Chinthu | Lachigawo | Maxidaceration oxidation & catalytic kalasi | P. | Mercury Alkaline Zinc-Manganese Dioxide Cidete | Lithiamp Manganese Acid | |
Phewa | Telala | |||||
Manganese dioxide (mno2) | % | 90.93 | 91.22 | 91.2 | ≥92 | ≥93 |
Chinyezi (h2o) | % | 3.2 | 2.17 | 1.7 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Chitsulo (Fe) | masm | 48. 2 | 65 | 48.5 | ≤100 | ≤100 |
Copper (CU) | masm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ≤10 | ≤10 |
Atsogolera (PB) | masm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ≤10 | ≤10 |
Nickel (ni) | masm | 1.4 | 2.0 | 1.41 | ≤10 | ≤10 |
Cobalt (CO) | masm | 1.2 | 2.0 | 1.2 | ≤10 | ≤10 |
Molybdenum (mo) | masm | 0,2 | - | 0,2 | - | - |
Mercury (hg) | masm | 5 | 4.7 | 5 | - | - |
Sodium (na) | masm | - | - | - | - | ≤300 |
Potaziyamu (k) | masm | - | - | - | - | ≤300 |
Infleuble hydrochloric acid | % | 0,5 | 0,01 | 0,01 | - | - |
Sulfate | % | 1.22 | 1.2 | 1.22 | ≤1.4 | ≤1.4 |
Mtengo wamtengo (wotsimikizika ndi njira yamadzi osungunuka) | - | 6.55 | 6.5 | 6.65 | 4 ~ 7 | 4 ~ 7 |
Malo enieni | m2 / g | 28 | - | 28 | - | - |
Dinani kachulukidwe | g / l | - | - | - | ≥2.0 | ≥2.0 |
Kukula kwa tinthu | % | 99.5 (-400Msh) | 99.9 (-100mesh) | 99.9 (-100mesh) | 90≥ (-325Msh) | 90≥ (-325Msh) |
Kukula kwa tinthu | % | 94.6 (-600mesh) | 92.0 (-200mesh) | 92.0 (-200mesh) | Monga zofunika |
Zolemba zakale za Manganese Dioxide
Gulu lazogulitsa | Mno2 | Makhalidwe Ogulitsa | ||||
Adayambitsa Manganese Dioxide C | ≥75% | Ili ndi zabwino monga γ-mtundu wa werere, malo akuluakulu apadera, kuyamwa kwabwino kwamadzimadzi, ndi zochitika zotulutsa; | ||||
Adayambitsa Manganese Dioxide P | ≥82% | |||||
Ultrafine Electrolytic manganese DAIEXIDE | ≥91.0% | Zogulitsa zimakhala ndi tinthu tating'onoting'ono (kuwongolera mosamalitsa mtengo woyamba wa malonda mkati mwa 5μm), mawonekedwe ocheperako, ndipo amagwiritsidwa ntchito kwamphamvu kwambiri kuposa 20%), ndipo amagwiritsidwa ntchito ngati nyumba yotalika kwambiri; | ||||
Manganese a Manganede Daneide | 96% -99% | Pambuyo pa ntchito yolimbikira, madera tambiri adapanga bwino Manganede oyeza kwambiri, omwe ali ndi mawonekedwe a maxidation amphamvu komanso kutulutsa mwamphamvu. Kuphatikiza apo, mtengo wake uli ndi mwayi wokwanira pa Manganese Manganede Dioxide; | ||||
γ ele ectrolytic manganese dioxide | Monga zofunika | Custcanunanizisa Mtumiki wa mphira wa polysulfide, ntchito cmr, yoyenera Halogen, mphira wa nyengo, ntchito yayikulu, kukana kutentha, komanso kukhazikika kwamphamvu; |
Kodi Manganese Dioxide ndi chiyani?
* Manganese Dioxide amapezeka mwachilengedwe ngati mchere wa pylusite, womwe ndiye Gwero la manganese ndi mitundu yake yonse; Ankakonda kupanga chitsulo cha manganese ngati oxidizer.
* Mno2 imagwiritsidwa ntchito ngati gawo la mabatire owuma: mabatire a alkaline ndi omwe amatchedwa leclané cell, kapena zinc-carn. Manganese Dioxide adagwiritsidwa ntchito bwino ngati zinthu zotsika mtengo komanso zochulukirapo. Poyamba, mwachilengedwe kuchitika MNEN, adagwiritsidwa ntchito movomerezeka ndi Mankhwala a Mamenese a Daneider omwe amasintha magwiridwe antchito a Leclanncn. Pambuyo pake, Manganese ogwiritsa ntchito magenese ogwiritsa ntchito majeneti ogwiritsa ntchito (EMD) amagwiritsidwa ntchito chotukuka maselo ndi kuthekera kwabwino.
* Kugwiritsa ntchito mafakitale ambiri kumaphatikizapo kugwiritsa ntchito mno2 m'ma Ceramic ndi kupanga galasi ngati utoto. Ntchito poyendetsa galimoto kuti muchotsere kubiriwira kubiriwira chifukwa cha zitsulo zonyansa. Pofuna kupanga galasi la amethst, kungopanga galasi, ndi kupaka utoto pawunjiro, mawonekedwe, ndi majika;
* Kupuma kwa Mno2 kumagwiritsidwa ntchito ma electrotechnics, utoto, mitsuko yamfuti yafuule, ngati wopopera utoto ndi ma varniss, ndi kusindikiza;
* Mno2 imagwiritsidwanso ntchito ngati utoto komanso ngati chotsogola ku mankhwala ena a manganese, monga kmno4. Imagwiritsidwa ntchito ngati yokonzanso kapangidwe kakengisi, mwachitsanzo, kuti mafuta a alllylic amamwa.
* Mno2 imagwiritsidwanso ntchito m'mapulogalamu a mankhwalawa.