Antion trioxideKatundu
Mawuno | Anti a aesquioxide, anti, anti, a Anti anti | |
Cas No. | 13099-64-4 | |
Mitundu ya mankhwala | Sb2o3 | |
Molar misa | 291.518G / mol | |
Kaonekedwe | loyera | |
Fungo | fungo lopanda fungo | |
Kukula | 5.2g / cm3, α-form,5.67g / cm3β-fomu | |
Malo osungunuka | 656 ° C (1,213 ° F; 929k) | |
Malo otentha | 1,425 ° C (2,597 ° F; 1,698K) (ma inlil) | |
Kusungunuka m'madzi | 370 ± 37μg / l pakati pa20.8 ° C ndi 22.9 ° C | |
Kusalola | sungunuka mu asidi | |
Magnetic Fonerption (χ) | -69.4-6-6CM3 / Mol | |
Index yolowera (ND) | 2.087, α-mawonekedwe, 2.35, β-mawonekedwe |
Kalasi & kufotokozera kwaAntion trioxide:
Giledi | Sb2O399.9% | Sb2O399.8% | Sb2O399.5% | |
Mankhala | Sb2O3% min | 99.9 | 99.8 | 99.5 |
AS2O3% max | 0.03 | 0,05 | 0.06 | |
PBO% Max | 0,05 | 0.08 | 0,1 | |
Fe2O3% max | 0.002 | 0,005 | 0.006 | |
Cuo% max | 0.002 | 0.002 | 0.006 | |
Se% max | 0.002 | 0,004 | 0,005 | |
Wamphamvu | Kuyera (min) | 96 | 96 | 95 |
Kukula kwa tin (μm) | 0.3-0.7 | 0.3-0.9 | 0.9-1.6 | |
- | 0.9-1.6 | - |
Phukusi: Kudzaza m'matumba 20 / 25kgs mapepala okhala ndi thumba lamkati la pep, 1000kgs pa kallet ndi chitetezo cha pulasitiki. Atanyamula mu 500 / 1000kgs net pulasitiki ya Super Super Tulumutsani pamwala ndi chitetezo cha pulasitiki. Kapena malinga ndi zofunikira za wogula.
Ndi chiyaniAntion trioxidentchito?
Antion trioxideimagwiritsidwa ntchito limodzi ndi zinthu zina kuti mupereke katundu wokhotakhota. Pulogalamu yayikulu ili ngati flame restarnant synergist yophatikizika ndi zida zokutira. Kuphatikiza kwa halides ndi antict ndi kiyi kwa chochita chamoto cha ma polima kwa ma polima, kuthandiza kupanga ma chars ochepa. Magetsi oterewa amapezeka pazida zamagetsi, zolemba, zikopa, ndi zokutira.Antic (iii) oxidendi wothandizila kwa magalasi, ma ceramic ndi ma enmel. Ndi chothandizira chothandiza popanga polyethylene terephthalate (pulasitiki ya pet) ndi kuwonongeka kwa mphira.