Beryllium fluoride |
Cas No.7787-7 |
Dzina loti: Beryllium Difluoride, Beryllium fluoride (Bef2), Beryllium fluoride (Berylllium fluoride (be2f4),Berryllium Coments. |
Beryllium fluoride katundu | |
Njira yolumikizira | Bef2 |
Kulemera kwa maselo | 47.009 |
Kaonekedwe | Zotupa zopanda utoto |
Malo osungunuka | 554 ° C, 827 k, 1029 ° F |
Malo otentha | 1169 ° C, 1442 k, 2136 ° F |
Kukula | 1.986 g / cm3 |
Kusungunuka ku h2o | Osungunuka kwambiri |
Gawo la Crystal / Kapangidwe | Tsinana |
Misa yeniyeni | 47.009 |
Monoisotopic misa | 47.009 |
Za beryllium fluoride
Beryllium fluoride ndi gwero lambiri la Berlllium kwambiri kuti agwiritsidwe ntchito m'mapulogalamu ophatikizika, monga bellooride yopanga matekinologies and science, kuchokera ku machesi opangidwa ndi mankhwala opangidwa ndi mankhwala opangidwa ndi mankhwala opangidwa. Fluorides amagwiritsidwanso ntchito pazitsulo zodziwikiratu komanso zowoneka bwino. Beryllium fluoride nthawi zambiri amapezeka m'mawu ambiri abwinobwino.
Beryllium fluoride
Chinthu Ayi. | Giledi | Chigawo cha mankhwala | ||||||||||
Gawani ≥ (%) | Mat.ugμg / g | |||||||||||
So42- | P43- | Cl | NH4 + | Si | Mn | Mo | Fe | Ni | Pb | |||
UMBF-NP9995 | Ukhondo Waukali | 99.95 | 100 | 40 | 15 | 20 | 100 | 20 | 5 | 50 | 20 | 20 |
NO3- | Na | K | Al | Ca | Cr | Ag | Hg | B | Cd | |||
50.0 | 40 | 60 | 10 | 100 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Mg | Ba | Zn | Co | Cu | Li | M'modziDziko lapansi | OsowaDziko Lapansi | Kunyowa | ||||
100 | 100 | 100 | 5 | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 100 |
Kulongedza: 25kg / thumba, pepala ndi thumba la pulasitiki yokhala ndi thumba lamkati la pulasitiki.
Kodi beryllium fluoride ndi chiyani?
Monga mtunda wa phosphate, beryllium fluoride amagwiritsidwa ntchito pa biochemin, makamaka protein crystalography. Mwa zake mwapadera, Beryllium fluoride amapanga gawo loyambira la mchere womwe umagwiritsidwa ntchito mu madzi osakanizidwa ndi madzi a nyukiliya.