Manganese (ii) chloride tetrahydrate
Casno. | 13446-34-9 |
Mitundu ya mankhwala | Mncl2hh2o |
Molar misa | 197.91G / mol (ambalrous) |
Kaonekedwe | pinki yolimba |
Kukula | 2.01g / cm3 |
Malo osungunuka | tetrahhydirate dehhydirates pa 58 ° C |
Malo otentha | 1,225 ° C (2,237 ° F; 1,498K) |
Kusungunuka m'madzi | 63.4G / 100ml (0 ° C) |
73.9G / 100ml (20 ° C) | |
88.5g / 100ml (40 ° C) | |
123.8G / 100ml (100 ° C) | |
Kusalola | Kusungunuka pang'ono mu pyrididine, kusungunuka mu ethanol, mu soble mu ether. |
Magnetic Fonerption (χ) | + 14,350-6-66cm3 / mol |
Manganese (ii) chloride tetrahydirate kutanthauzira
Chitsanzo | Giledi | Chigawo cha mankhwala | ||||||||||||||
Assay≥ (%) | Mlongo wachilendo. ≤% | |||||||||||||||
Mncl2hh2o | Sulfate (So42-) | Chitsulo (Fe) | Chitsulo cholemera (Pb) | Mphala (Ba2 + +) | Kashamu (Ca2 +) | Magnesium (Mg2 +) | Zinki (ZN2 +) | Chiwaya (Al) | Potaziyamu (K) | Sodium (N / A) | Mtovu (Cu) | Arsenano (Monga) | Sililicone (Si) | Zovuta za m'madzi | ||
Ummcti985 | Wogwira mu kampani | 98.5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
Ummctp990 | Chipatso | 99.0 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
Ummctb990 | Batile | 99.0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0.001 | 0,005 | 0,005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0,01 |
Kulongedza: Chikwama cha Phulusa cha Purpur Plass chimakhala ndi thumba lalitali la polyethylene mkati mwanu, net kulemera: 25kg / thumba, kapena malinga ndi zomwe makasitomala amafuna.
Kodi ndi Isanginese (II) chiyani chloride tetrahydirate yogwiritsidwa ntchito?
Manganese (ⅱ) Chilloride amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu utoto, chothandizira pa chloride pompopompo, zopangidwa ndi mangux, kupangira mangux, utoto womwe umagwiritsidwa ntchito ku kiln.