Manganiż (II, III) Ossidu
Sinonimi | Ossidu tal-manganiż (II) dimanganiż (III), Tetrossidu tal-manganiż, Ossidu tal-manganiż, Ossidu tal-manganiż, Tetraossidu tat-trimanganiż, Tetrossidu tat-trimanganiż |
Cas Nru. | 1317-35-7 |
Formula kimika | Mn3O4 , MnO·Mn2O3 |
Massa molari | 228.812 g/mol |
Dehra | trab iswed kannella |
Densità | 4.86 g/ċm3 |
Punt tat-tidwib | 1,567 °C (2,853 °F; 1,840 K) |
Punt tat-togħlija | 2,847 °C (5,157 °F; 3,120 K) |
Solubilità fl-ilma | insolubbli |
Solubilità | solubbli fl-HCl |
Suxxettibilità manjetika (χ) | +12,400·10−6 cm3/mol |
Speċifikazzjoni tal-Intrapriża għall-Ossidu tal-Manganiż (II, III).
Simbolu | Komponent Kimiku | Granularità (μm) | Tektek Densità (g/cm3) | Erja tal-wiċċ speċifika (m2/g) | Sustanza manjetika (ppm) | ||||||||||||
Mn3O4 ≥(%) | Mn ≥(%) | Barrani Mat. ≤ % | |||||||||||||||
Fe | Zn | Mg | Ca | Pb | K | Na | Cu | Cl | S | H2O | |||||||
UMMO70 | 97.2 | 70 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.15 | 0.5 | D10≥3.0 D50=7.0-11.0 D100≤25.0 | ≥2.3 | ≤5.0 | ≤0.30 |
UMMO69 | 95.8 | 69 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.35 | 0.5 | D10≥3.0 D50=5.0-10.0 D100≤30.0 | ≥2.25 | ≤5.0 | ≤0.30 |
Għal xiex jintuża l-Ossidu tal-Manganiż (II, III)? Mn3O4 kultant jintuża bħala materjal tal-bidu fil-produzzjoni ta 'ferrites rotob eż. ferrite tal-manganiż taż-żingu, u ossidu tal-manganiż tal-litju, użati fil-batteriji tal-litju. It-tetrossidu tal-manganiż jista 'jintuża bħala aġent ta' piż waqt it-tħaffir ta 'sezzjonijiet tal-ġibjun fil-bjar taż-żejt u tal-gass. L-ossidu tal-manganiż (III) jintuża wkoll biex jipproduċi kalamiti taċ-ċeramika u semikondutturi.