Manganese(II) Chloride Tetrahydrate
CASNo. | 13446-34-9 |
Formula kimika | MnCl2·4H2O |
Massa molari | 197.91g/mol (anidru) |
Dehra | solidu roża |
Densità | 2.01g/ċm3 |
Punt tat-tidwib | tetrahydrate jiddeidrat f'58°C |
Punt tat-togħlija | 1,225°C(2,237°F;1,498K) |
Solubilità fl-ilma | 63.4g/100ml (0°C) |
73.9g/100ml (20°C) | |
88.5g/100ml (40°C) | |
123.8g/100ml (100°C) | |
Solubilità | kemmxejn solubbli fil-piridina, solubbli fl-etanol, solubbli fl-etere. |
Suxxettibilità manjetika (χ) | +14,350·10−6cm3/mol |
Speċifikazzjoni tat-tetraidrat tal-klorur tal-manganiż (II).
Simbolu | Grad | Komponent Kimiku | ||||||||||||||
Assay≥(%) | Barrani Mat. ≤% | |||||||||||||||
MnCl2·4H2O | Sulfat (SO42-) | Ħadid (Fe) | Metall tqil (Pb) | Barju (Ba2+) | Kalċju (Ca2+) | Manjeżju (Mg2+) | Żingu (Zn2+) | Aluminju (Al) | Potassju (K) | Sodju (Na) | Ram (Cu) | Arseniku (Kif) | Silikon (Si) | Materja li ma tinħallx fl-ilma | ||
UMMCTI985 | Industrijali | 98.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
UMMCTP990 | Farmaċewtiċi | 99.0 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
UMMCTB990 | Batterija | 99.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Ippakkjar: Borża kompost tal-plastik tal-karta miksija b'borża ta 'ġewwa tal-polyethylene bi pressjoni għolja doppja, piż nett: 25kg/borża, jew skont il-ħtiġijiet tal-klijent.
Għal xiex jintuża Manganese(II) Chloride Tetrahydrate?
Manganiż (Ⅱ) Chloride huwa użat ħafna fl-industrija taż-żebgħa, prodotti mediċi, katalizzatur għall-kompost tal-klorur, dessikant tal-kisi, manifattura ta 'borat tal-manganiż għal dessikant tal-kisi, promotur sintetiku ta' fertilizzanti kimiċi, materjal ta 'referenza, ħġieġ, fluss għal liga ħafifa, dessikant għall-istampar linka, batterija, manganiż, zeolite, pigment użat fl-industrija tal-kalkara.