Манганеэр (II) Хлорид Тетраидрат
Касно. | 13446-34-9 |
Химийн томъёо | MNCL2 · 4H2O |
Мотолын массыг | 19.91G / MOL (ANHYDROUD) |
Гадаад төрх | ягаан хатуу |
Дур хэмжээ | 2.01G / см3 |
Хайлах цэг | Tetrahydrate Dehydrates 58 ° C дээр |
Буцлах цэг | 1,225 ° C (2,237 ° F; 1,498K) |
Усанд уусмал | 63.4Г / 100мл (0 ° C) |
73.9.9G / 100мл (20 ° C) | |
88.5g / 100мл (40 ° C) | |
123.8.8g / 100мл (100 ° C) | |
Аз | эфирт уусдаг спиртээр спиртээр бага зэрэг уусдаг. |
Соронзон мэдрэмтгий байдал (χ) | + 14,350 · 10-6cm3 / mol |
Манганеэр (II) Хлоридезид Тетраидратын тодорхойлолт
Алдар | Зэрэг олгох | Химийн бүрэлдэхүүн хэсэг | ||||||||||||||
Шинжилгээ ≥ (%) | Гадаад дэвсгэр. ≤% | |||||||||||||||
MNCL2 · 4H2O | Заал (SO42-) | Төмөр (Fe) | Хүнд метал (PB) | Нумын (BA2 +) | Калөций (CA2 +) | Урлагийн нунтаг (MG2 +) | Цайр (ZN2 +) | Хөнгөн цагаан (AL) | Күлийн ноогал (К) | Нила нунтаг (NA) | Зэс (CU) | Хуучин (Гэх мэт) | Цоолт (SI) | Усанд уусдаггүй | ||
Umcti985 | Аж үйлдвэрийн | 98.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
Umcctp990 | Эм зүйд | 99.0 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
Ummctb990 | Их бууны анги | 99.0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
Сав баглаа боодол: Цаасны хуванцар нийлмэл уут нь давхар өндөр даралттай полиэтилен, цэвэр жинтэй.
ЮУ ХИЙХ ВЭ?
Манганез (ⅱ) Хлорид, синторидын ургамал, синтедийн үйлдвэрлэл, CHLORIDE, MATOUST, MANALEST, MANALEST, FLANY, MANOLEST, PLACEST, PLACEST, PLACESE, PANOINT, PANOLES, PANOLETE, PANOLESE, PANOLEAD, PANOLINT-ийг ашиглана уу.