Tungsten Carbide | |
Cas No. | 12070-12-1 |
tātai matū | WC |
Moara papatipu | 195.85 g · mol−1 |
Te ahua | Maama-pango totoka kanapa |
Kiato | 15.63 g/cm3 |
Te rewa | 2,785–2,830 °C (5,045–5,126 °F; 3,058–3,103 K) |
Kohuatanga | 6,000 °C (10,830 °F; 6,270 K) i te 760 mmHg |
Wairewa i roto i te wai | Korekore |
Wairewa | Wairewa ki HNO3, HF. |
Te whakaraeraetanga aukume (χ) | 1·10−5 cm3/mol |
Te kawe werawera | 110 W/(m·K) |
◆ Tungsten Carbide pauraWhakatakotoranga
Momo | Awhe Rahi Matūriki Wawaenga(µm) | Ihirangi hāora (% Max.) | Ihirangi rino (% Max.) |
04 | PITA:≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
06 | PITA:≤0.30 | 0.20 | 0.0100 |
08 | PITA:≤0.40 | 0.18 | 0.0100 |
10 | Fsss:1.01~1.50 | 0.15 | 0.0100 |
15 | Fsss:1.51~2.00 | 0.15 | 0.0100 |
20 | Fsss:2.01~3.00 | 0.12 | 0.0100 |
30 | Fsss:3.01~4.00 | 0.10 | 0.0150 |
40 | Fsss:4.01~5.00 | 0.08 | 0.0150 |
50 | Fsss:5.01~6.00 | 0.08 | 0.0150 |
60 | Fsss:6.01~9.00 | 0.05 | 0.0150 |
90 | Fsss:9.01~13.00 | 0.05 | 0.0200 |
130 | Fsss:13.01~20.00 | 0.04 | 0.0200 |
200 | Fsss:20.01~30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | Fsss:>30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ Tungsten Carbide pauraMomo
Momo | UMTC613 | UMTC595 |
Waowa Tapeke(%) | 6.13±0.05 | 5.95±0.05 |
Wao Whakakotahi(%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
Waro Kore | ≤0.06 | ≤0.05 |
Ihirangi Matua | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆Wahanga matū poke oTungsten Carbide paura
Nga poke | % Max. | Nga poke | % Max. |
Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 |
Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 |
Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0010 | Ti | 0.0010 |
P | 0.0010 | V | 0.0010 |
As | 0.0010 | Ni | 0.0050 |
K | 0.0015 |
Taapiri: I roto i nga pahū rino me nga peeke kirihou hiri takirua o roto o te kupenga 50kgs ia.
He aha te paura Tungsten Carbide e whakamahia ana?
Tungsten Carbideshe maha nga momo tono i roto i nga waahanga umanga maha penei i te miihini whakarewa, nga waahanga kakahu mo nga umanga maina me te hinu, nga taputapu hanga whakarewa, nga tohutohu tapahi mo nga mata kani, kua piki ake inaianei ki te whakauru i nga taonga kaihoko penei i nga mowhiti marena me nga keehi mataara, me nga pōro kei roto i te maha o nga pene poroporo.