Hua
Koporese | |
Wahanga i Stp | totoka |
Hanumi wāhi | 1519 K (1246 ° C, 2275 ° F) |
Kohua | 2334 k (2061 ° C, 3742 ° F) |
Te mata (tata ki te rt) | 7.21 g / cm3 |
I te wai (i te MP) | 5.95 g / cm3 |
Tuhinga o mua | 12.91 KJ / Mol |
Te wera o te vaborization | 221 KJ / Mol |
Te kaha wera olala | 26.32 J / (MOL · K) |
-
Dehydrogentited Eletrolytic Manganese Assay Min.99.9% Cas 7439-96-5
Ko te miihini hikoka hangaia mai i te whakarewa hiko hiko ma te pakaru i nga waahanga haukana ma te whakawera i te werawera motuhake hei whakaiti i te konutai hauhautanga nui.