Csimi tungsten bronazes
Cas tau: | 189619-69-0 |
He tātai molecula: | CS0.33WO3 |
Te taumaha o te matū: | 276 |
Te ahua: | Te paura puru pouri |
Csimi tungsten bronazesTe tohu a te Enterprise
CS0.33WO3 ihirangi | 99.50 (% min) | |||||
APS (NM) | 103 | |||||
Pūmotu | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
PPM (MAX) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
Pūmotu | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
PPM (MAX) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
Pūmotu | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
PPM (MAX) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
Pūmotu | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
PPM (ranunga) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
He ahaCsimi tungsten bronazes (CS0.32O3) Whakamahia ai?
Csimi tungsten bronazes(CS0.32WO3) e whakamahia whānuitia ana hei paninga wera me te membrane, penei i te kiriata matapihi matapihi marama, te paninga miihini.CS0.32O3E pa ana hoki mo te muka matū, te muka kakano me etahi atu mea hanga pāpāho nui. Ko te Cesium Tungsten Bronzes he tono mo te motuka waka, membrane paramu, te tohu tohu memer, te tātai tātaritanga. Ko nga tungsten Bronzes hoki he mea e tika ana mo nga rangahau a te punaha o te ti'aturi o te mahi mahi i runga i te hanganga me te hanganga.