Lithium |
Inumymment: |
Lithium chabonate, dimitiuma ko te karakara, te waikawa carbonic, te tote lithium |
Cas Kare: 554-13-2 |
Puka: LI2CO3 |
Taumaha Tohu: 73.9 |
Te mana tinana: ahua: te paura ma |
Te kikokiko tinana |
Te Poipo Pipi: rewa i raro i te 1310 ℃ |
Rewa te wāhi: 723 ℃ |
DENSITY: 2.1 g / cm3 |
Whakatuturutanga wai: He uaua ki te whakaoti (1.3 g / 100 ml) |
Te kino matū |
Ko te otinga wai he ngoikore te akkaline; ka raru tonu me te fluonerine |
Ko te tautuhi lithium lithium kounga teitei
Tohu | Kōeke | Ko te waahanga matū | |||||||||||||||||||||||
Li2co3 ≥ (%) | Maori Mat.≤ppm | ||||||||||||||||||||||||
Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | No3 | So42- | H20 (150 ℃) | INFOLBLES I HCL | |||
UMLC99 | Ā mahi | 99.0 | 50 | 10 | 200 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 20 |
Umlc995 | Pāka hiko | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 400 | - |
Umlc999 | Tiketike | 99.995 | 8 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Packsing: Peke kirihou kirihou me te papanga kirihou, NW: 25-50-1000KG ia putea.
He aha te lithium carbonate i whakamahia?
LithiumKo wKo te whakamahi i te maarama o te maama marama, te whakaatu i te mata o te PDP (Paewhiri Whakaaturanga PDAMIT, me etahi atu taonga miihini lithium.