Products
Vanadium | |
marika famantarana | V |
Dingana amin'ny STP | mafy |
Taona mitsonika | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) |
Teboka mangotraka | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) |
Density (akaiky rt) | 6,11 g/cm3 |
Rehefa rano (amin'ny mp) | 5,5 g/cm3 |
Hafanan'ny fusion | 21,5 kJ/mol |
Hafan'ny etona | 444 kJ/mol |
Molar hafanana fahafahana | 24,89 J/(mol· |
-
High Purity Vanadium(V) oxide (Vanadia) (V2O5) powder Min.98% 99% 99.5%
Vanadium Pentoxidemiseho toy ny vovoka kristaly mavo hatramin'ny mena. Somary levona anaty rano ary matevina kokoa noho ny rano. Mety hiteraka fahasosorana mafy amin'ny hoditra, maso ary mucous membrane ny fifandraisana. Mety misy poizina amin'ny fihinanana, ny inhalation ary ny fidiran'ny hoditra.