Tungsten Carbide | |
Cas No. | 12070-12-1 |
Formula simika | WC |
Molar faobe | 195.85 G · Mol-1 |
Bika Aman 'endrika | Mavesatra matevina-mainty-mainty |
hakitroky | 15.63 g / cm3 |
Melting Point | 2,785-28-2830 ° C (5,045-5,126 ° f; 3,058-3.13 k) |
Mangotraka | 6 000 ° C (10,830 ° f; 6,270 k) amin'ny 760 mmhg |
Surnubility ao anaty rano | Mora mampivaingana |
Sububility | Solokika ao amin'ny hno3, hf. |
Ireo fiheverana ny magnetika (χ) | 1 · 10-5 cm3 / mol |
Fitiavana feno hafanana | 110 w / (m · m · k) |
◆ Vovoka carbide tungstenfepetra arahana
Type | Salanisan'ny sombin-javatra salanisa (μm) | Oxygen votoaty (% max.) | Ny votoaty vy (% max.) |
04 | Bet: ≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
06 | Bet: ≤0.30 | 0.20 | 0.0100 |
08 | Bet: ≤0.40 | 0.18 | 0.0100 |
10 | Fsss: 1.01 ~ 1.50 | 0.15 | 0.0100 |
15 | Fsss: 1.51 ~ 2.00 | 0.15 | 0.0100 |
20 | FSSS: 2.01 ~ 3.00 | 0.12 | 0.0100 |
30 | Fsss: 3.01 ~ 4.00 | 0.10 | 0.0150 |
40 | Fsss: 4.01 ~ 5.00 | 0.08 | 0.0150 |
50 | Fsss: 5.01 ~ 6.00 | 0.08 | 0.0150 |
60 | Fsss: 6.01 ~ 9.00 | 0.05 | 0.0150 |
90 | Fsss: 9.01 ~ 13.00 | 0.05 | 0.0200 |
130 | Fsss: 13.01 ~ 20.00 | 0.04 | 0.0200 |
200 | Fsss: 20.01 ~ 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
300 | Fsss:> 30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ Vovoka carbide tungstenType
Type | Umtc613 | Umtc595 |
Total karbonina (%) | 6.13 ± 0.05 | 5.95 ± 0.05 |
Carbon (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
Karbonina maimaimpoana | ≤0.06 | ≤0.05 |
Votoaty lehibe | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆ Ny toe-javatra simika simikaVovoka carbide tungsten
Loto | % Max. | Loto | % Max. |
Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 |
Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 |
Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 |
Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 |
S | 0.0010 | Ti | 0.0010 |
P | 0.0010 | V | 0.0010 |
As | 0.0010 | Ni | 0.0050 |
K | 0.0015 |
Packing: ao anaty amponga vy misy kitapo plastika misy tombo-kase roa misy tombo-kase 50kgs.
Inona no atao hoe vovoka carbide tungsten?
Tungsten CarbidesManana fampiharana isan-karazany amin'ny sehatry ny indostria maro toy ny Metal Mailing, indostrian'ny indostria sy ny solika, ny toro-hevitra momba ny valizy ary ny raharaha momba ny fampakaram-bady, ary ny baolina izay ao anaty penina penina.